El precio de la vivienda es uno de los temas que más preocupan a los españoles, ya sea el caso del valor del Euribor para las hipotecas o el precio del alquiler para aquellos que no tienen un inmueble propio.
Índice de contenido
¿Qué es el índice de garantía de competitividad?
El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) es un indicador de referencia que se utiliza para determinar el incremento de los precios de la renta y se utiliza como tasa de revisión de precios consistente con los precios de la zona euro.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) lo publica de forma mensual y permite así actualizar renta con índice de garantía de competitividad en lugar de hacerlo con el IPC.
¿Cómo se calcula el índice de garantía de competitividad?
El índice de garantía competitividad establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro.
Según los establece el INE, esa tasa será igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la UEM menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.
Para el cálculo del índice de garantía de competitividad, es importante tener presente lo siguiente:
- cuando la tasa de variación de este índice se sitúe por debajo de 0 por ciento, se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a la aplicación de la regla de no revisión.
- cuando la tasa de variación anual del índice de garantía de competitividad supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2 por ciento), se tomará este valor como referencia.
¿Para qué sirve el índice de garantía de competitividad?
Una de las finalidades de esta modalidad es asegurar que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.
En un entono inflacionario como se ha vivido en estos últimos años, donde se ha reflejado una profunda subida del precio del alquiler, este índice limita esa escalada por lo que aquellos que renuevan sus contratos podrán aplicarlo sin tomar en cuenta el IPC.
¿Cuánto ha sido la variación anual del índice de garantía de competitividad?
El último período publicado cubre el período septiembre de 2023 a septiembre 2024. En este lapso la variación anual del índice de garantía de competitividad ha sido de –0,45%.
Además del último índice de garantía de competitividad publicado, aquí dejamos información histórica de este dato.
Índice de Garantía de Competitividad Histórico
Período | Índice de Garantía de Competitividad |
---|---|
septiembre 2024 | -0,45% |
agosto 2024 | -0,10% |
julio 2024 | 0,11% |
junio 2024 | -0,42% |
mayo 2024 | -0,29% |
abril 2024 | -0,43% |
marzo 2024 | -0,39% |
febrero 2024 | 0,00% |
enero 2024 | 0,17% |
diciembre 2023 | 0,72% |
noviembre 2023 | 0,10% |
octubre 2023 | 0,58% |
septiembre 2023 | 2,15% |
agosto 2023 | 3,11% |
julio 2023 | 3,04% |
junio 2023 | 3,11% |
mayo 2023 | 3,83% |
abril 2023 | 4,65% |
marzo 2023 | 4,49% |
febrero 2023 | 6,14% |
enero 2023 | 6,42% |
diciembre 2022 | 7,19% |
noviembre 2022 | 8,17% |
octubre 2022 | 8,60% |
septiembre 2022 | 7,34% |
agosto 2022 | 5,97% |
julio 2022 | 5,42% |
junio 2022 | 4,76% |
mayo 2022 | 4,66% |
abril 2022 | 4,05% |
marzo 2022 | 3,69% |
febrero 2022 | 2,75% |
enero 2022 | 2,02% |
diciembre 2021 | 1,77% |
noviembre 2021 | 1,95% |
octubre 2021 | 1,03% |
septiembre 2021 | 0,67% |
agosto 2021 | 0,53% |
julio 2021 | -0,35% |
junio 2021 | -1,18% |
mayo 2021 | -1,00% |
abril 2021 | -1,22% |
marzo 2021 | -1,32% |
febrero 2021 | -1,38% |
enero 2021 | -1,64% |
diciembre 2020 | -2,73% |
noviembre 2020 | -2,84% |
octubre 2020 | -2,84% |
septiembre 2020 | -2,68% |
agosto 2020 | -2,40% |
julio 2020 | -1,82% |
junio 2020 | -2,54% |
mayo 2020 | -2,67% |
abril 2020 | -2,36% |
marzo 2020 | -1,92% |
febrero 2020 | -1,46% |
enero 2020 | -1,35% |
diciembre 2019 | -1,26% |
noviembre 2019 | -1,81% |
octubre 2019 | -1,94% |
septiembre 2019 | -1,58% |
agosto 2019 | -1,39% |
julio 2019 | -1,60% |
junio 2019 | -1,75% |
mayo 2019 | -1,90% |
abril 2019 | -1,32% |
marzo 2019 | -1,51% |
febrero 2019 | -1,29% |
enero 2019 | -1,37% |
diciembre 2018 | -1,21% |
noviembre 2018 | -0,92% |
octubre 2018 | -0,66% |
septiembre 2018 | -0,62% |
agosto 2018 | -0,59% |
julio 2018 | -0,49% |
junio 2018 | -1,00% |
mayo 2018 | -1,05% |
abril 2018 | -1,49% |
marzo 2018 | -1,23% |
febrero 2018 | -1,35% |
enero 2018 | -1,18% |
diciembre 2017 | -1,38% |
noviembre 2017 | -1,32% |
octubre 2017 | -1,38% |
septiembre 2017 | -1,04% |
agosto 2017 | -0,99% |
julio 2017 | -1,20% |
junio 2017 | -1,53% |
mayo 2017 | -1,38% |
abril 2017 | -0,86% |
marzo 2017 | -1,01% |
febrero 2017 | -0,44% |
enero 2017 | -0,92% |
diciembre 2016 | -1,61% |
noviembre 2016 | -2,19% |
octubre 2016 | -2,15% |
septiembre 2016 | -2,01% |
agosto 2016 | -2,10% |
julio 2016 | -2,35% |
junio 2016 | -2,85% |
mayo 2016 | -2,93% |
abril 2016 | -2,99% |
marzo 2016 | -2,65% |
febrero 2016 | -2,49% |
enero 2016 | -2,17% |
diciembre 2015 | -2,39% |
noviembre 2015 | -2,62% |
octubre 2015 | -2,54% |
septiembre 2015 | -2,61% |
agosto 2015 | -2,40% |
julio 2015 | -2,57% |
junio 2015 | -3,05% |
mayo 2015 | -2,85% |
abril 2015 | -3,07% |
marzo 2015 | -3,03% |
febrero 2015 | -2,94% |
enero 2015 | -3,37% |
Calendario de publicación del IGC
A continuación compartimos el calendario para que tengas presente el último índice de garantía de competitividad publicado.
Mes de referencia del dato | Fecha de publicación |
---|---|
Febrero 2024 | 19/04/2024 |
Marzo 2024 | 20/05/2024 |
Abril 2024 | 19/06/2024 |
Mayo 2024 | 18/07/2024 |
Junio 2024 | 21/08/2024 |
Julio 2024 | 19/09/2024 |
Agosto 2024 | 18/10/2024 |
Septiembre 2024 | 20/11/2024 |
Octubre 2024 | 19/12/2024 |
Firmé mi alquiler en enero de 2022. En mi contrato pone que la primera subida de alquiler será en octubre. Pero hasta ahora jamás me habían subido. Quiero saber qué mes es el que me pueden aplicar la subida si jamás lo han hecho. Y la primera subida en mi contrato marcaba octubre. Que supongo sería octubre 2022. Pero jamás me han subido, quiero saber lo que pueden subirme ahora y cuando pueden hacerlo. Gracias.
Lidia. Lo más simple sería que lo hagan en el próximo octubre. Sin embargo, como nunca han ajustado, de buena fe podrían ajustar en los próximos meses también. Saludos