Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2026
👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2026 subió a 2,553%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2026? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,220), el Euríbor ha aumentado en 0,333%.
Si observamos desde el inicio del año (2,244), hemos experimentado un aumento de 0,309%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,398), notamos una subida de 0,155%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2026
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,553, supone una subida en la cuota mensual de 14,94€. De esta manera, se pagará anualmente 179,28€ extra. La cuota mensual pasará de 891,31€ a 906,25€.
Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2026
Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2026
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2,229% | 2,131% | 2,026% | 1,937% | 1,889% |
| 03/03/2026 | 2,232% | 2,120% | 2,035% | 1,925% | 1,882% |
| 04/03/2026 | 2,307% | 2,135% | 2,056% | 1,948% | 1,889% |
| 05/03/2026 | 2,316% | 2,136% | 2,046% | 1,955% | 1,921% |
| 06/03/2026 | 2,323% | 2,139% | 2,049% | 1,940% | 1,898% |
| 09/03/2026 | 2,367% | 2,178% | 2,078% | 1,941% | 1,888% |
| 10/03/2026 | 2,552% | 2,295% | 2,138% | 1,951% | 1,888% |
| 11/03/2026 | 2,369% | 2,173% | 2,122% | 1,940% | 1,878% |
| 12/03/2026 | 2,456% | 2,225% | 2,150% | 1,940% | 1,892% |
| 13/03/2026 | 2,522% | 2,289% | 2,157% | 1,948% | 1,898% |
| 16/03/2026 | 2,540% | 2,312% | 2,157% | 1,958% | 1,890% |
| 17/03/2026 | 2,547% | 2,333% | 2,148% | 1,942% | 1,902% |
| 18/03/2026 | 2,528% | 2,309% | 2,121% | 1,940% | 1,891% |
| 19/03/2026 | 2,524% | 2,317% | 2,108% | 1,920% | 1,886% |
| 20/03/2026 | 2,658% | 2,406% | 2,111% | 1,919% | 1,907% |
| 23/03/2026 | 2,468% | 2,468% | 2,129% | 1,940% | 1,915% |
| 24/03/2026 | 2,929% | 2,589% | 2,178% | 1,960% | 1,900% |
| 25/03/2026 | 2,812% | 2,518% | 2,135% | 1,947% | 1,892% |
| 26/03/2026 | 2,820% | 2,502% | 2,135% | 1,907% | 1,928% |
| 27/03/2026 | 2,860% | 2,504% | 2,127% | 1,892% | 1,945% |
| 30/03/2026 | 2,932% | 2,529% | 2,122% | 1,878% | 1,921% |
| 31/03/2026 | 2,870% | 2,475% | 2,079% | 1,893% | 1,905% |
Evolución mensual hasta Marzo de 2026
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Febrero de 2026 | 2,220% | -0,024% |
| Enero de 2026 | 2,244% | -0,023% |
| Diciembre de 2025 | 2,267% | 0,050% |
| Noviembre de 2025 | 2,217% | 0,030% |
| Octubre de 2025 | 2,187% | 0,015% |
| Septiembre de 2025 | 2,172% | 0,060% |
| Agosto de 2025 | 2,112% | 0,033% |
| Julio de 2025 | 2,079% | -0,002% |
| Junio de 2025 | 2,081% | 0,000% |
| Mayo de 2025 | 2,081% | -0,062% |
| Abril de 2025 | 2,143% | -0,255% |
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% |

