Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2026

👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2026 bajó a 2,244%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2026? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,267), el Euríbor ha disminuido en 0,023%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,525), notamos una bajada de 0,281%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2026

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,244, supone una bajada en la cuota mensual de 26,94€. De esta manera, se pagará anualmente 323,28€ menos. La cuota mensual pasará de 903,54€ a 876,60€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2026

2.102.182.252.332.40 0106091419222730 Día 01: 2,243% Día 02: 2,245% Día 05: 2,255% Día 06: 2,261% Día 07: 2,259% Día 08: 2,247% Día 09: 2,251% Día 12: 2,249% Día 13: 2,250% Día 14: 2,251% Día 15: 2,253% Día 16: 2,248% Día 19: 2,259% Día 20: 2,236% Día 21: 2,228% Día 22: 2,216% Día 23: 2,216% Día 26: 2,247% Día 27: 2,249% Día 28: 2,246% Día 29: 2,228% Día 30: 2,226%

Evolución del Euríbor diario en Enero de 2026

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/01/2026 2,243% 2,107% 2,026% 1,939% 1,899%
02/01/2026 2,245% 2,105% 2,029% 1,953% 1,891%
05/01/2026 2,255% 2,104% 2,034% 1,976% 1,888%
06/01/2026 2,261% 2,104% 2,026% 1,938% 1,899%
07/01/2026 2,259% 2,103% 2,032% 1,941% 1,880%
08/01/2026 2,247% 2,114% 2,031% 1,960% 1,904%
09/01/2026 2,251% 2,116% 2,019% 1,971% 1,893%
12/01/2026 2,249% 2,130% 2,020% 1,989% 1,903%
13/01/2026 2,250% 2,143% 2,016% 1,944% 1,907%
14/01/2026 2,251% 2,146% 2,016% 1,940% 1,878%
15/01/2026 2,253% 2,141% 2,026% 1,969% 1,890%
16/01/2026 2,248% 2,143% 2,033% 1,985% 1,886%
19/01/2026 2,259% 2,155% 2,029% 1,958% 1,885%
20/01/2026 2,236% 2,151% 2,027% 1,981% 1,897%
21/01/2026 2,228% 2,156% 2,034% 1,956% 1,891%
22/01/2026 2,216% 2,149% 2,030% 1,967% 1,915%
23/01/2026 2,216% 2,149% 2,030% 1,967% 1,915%
26/01/2026 2,247% 2,156% 2,038% 1,939% 1,858%
27/01/2026 2,249% 2,154% 2,039% 1,944% 1,904%
28/01/2026 2,246% 2,149% 2,026% 1,954% 1,889%
29/01/2026 2,228% 2,146% 2,020% 1,984% 1,926%
30/01/2026 2,226% 2,158% 2,031% 1,968% 1,931%

Evolución mensual hasta Enero de 2026

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Diciembre de 2025 2,267% 0,050%
Noviembre de 2025 2,217% 0,030%
Octubre de 2025 2,187% 0,015%
Septiembre de 2025 2,172% 0,060%
Agosto de 2025 2,112% 0,033%
Julio de 2025 2,079% -0,002%
Junio de 2025 2,081% 0,000%
Mayo de 2025 2,081% -0,062%
Abril de 2025 2,143% -0,255%
Marzo de 2025 2,398% -0,009%
Febrero de 2025 2,407% -0,118%
Enero de 2025 2,525% 0,089%
Diciembre de 2024 2,436%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat