Si está pensando en invertir en Letras del Tesoro, es importante conocer las fechas clave en las que tendrán lugar las siguientes subastas de estos títulos. Aquí actualizaremos el calendario de las próximas subastas de letras del tesoro en 2025.
Próxima subasta de letras del tesoro
Es habitual que si buscamos inversiones, nos preguntemos cuándo es la próxima subasta de letras del tesoro, por su simplicidad a la hora de invertir y su rendimiento. A continuación encontraremos las fechas de las subastas y próximas emisiones de letras del tesoro en España.
Subasta Enero 2025
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 14.01.2025 |
Fecha límite online | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 07.01.2025 |
Fecha límite Banco de España | 05.01.2025 | 05.01.2025 | 13.01.2025 | 13.01.2025 |
Fecha límite no MMPDP | 09.01.2025 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 16.01.2025 |
Emisión | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025 |
Anteriores subastas de letras del tesoro
Rentabilidad última subastaSubasta Enero 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 |
Fecha Amortización | 07.07.2023 | 12.01.2024 | 14.04.2023 | 06.10.2023 |
Fecha límite online | 03.01.2023 | 03.01.2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
Fecha límite Banco de España | 09.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 12.01.2023 | 12.01.2023 | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
Emisión | 13.01.2023 | 13.01.2023 | 20.01.2023 | 20.01.2023 |
Subasta Febrero 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 07.02.2023 | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 |
Fecha Amortización | 11.08.2023 | 09.02.2024 | 12.05.2023 | 10.11.2023 |
Fecha límite online | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
Fecha límite Banco de España | 06.02.2023 | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 13.02.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 09.02.2023 | 09.02.2023 | 16.02.2023 | 16.02.2023 |
Emisión | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
Subasta Marzo 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 07.03.2023 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 14.03.2023 |
Fecha Amortización | 08.09.2023 | 08.03.2024 | 09.06.2023 | 08.12.2023 |
Fecha límite online | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 07.03.2023 |
Fecha límite Banco de España | 06.03.2023 | 06.03.2023 | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 09.03.2023 | 09.03.2023 | 16.03.2023 | 16.03.2023 |
Emisión | 10.03.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 17.03.2023 |
Subasta Abril 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 11.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | 18.04.2023 |
Fecha Amortización | 06.10.2023 | 12.04.2024 | 07.07.2023 | 12.01.2024 |
Fecha límite online | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | 11.04.2023 |
Fecha límite Banco de España | 10.04.2023 | 10.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 13.04.2023 | 13.04.2023 | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
Emisión | 14.04.2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
Subasta Mayo 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 09.05.2023 | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 16.05.2023 |
Fecha Amortización | 10.11.2023 | 10.05.2024 | 11.08.2023 | 09.02.2024 |
Fecha límite online | 02.05.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | 09.05.2023 |
Fecha límite Banco de España | 08.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | 15.05.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 11.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
Emisión | 12.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 |
Subasta Junio 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 |
Fecha Amortización | 08.12.2023 | 07.06.2024 | 08.09.2023 | 08.03.2024 |
Fecha límite online | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 06.06.2023 | 06.06.2023 |
Fecha límite Banco de España | 05.06.2023 | 05.06.2023 | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 08.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
Emisión | 09.06.2023 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 16.06.2023 |
Subasta Julio 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 04.07.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | 11.07.2023 |
Fecha Amortización | 12.01.2024 | 05.07.2024 | 06.10.2023 | 12.04.2024 |
Fecha límite online | 27.06.2023 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
Fecha límite Banco de España | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 06.07.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 13.07.2023 |
Emisión | 07.07.2023 | 07.07.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |
Subasta Agosto 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 16.08.2023 | 16.08.2023 |
Fecha Amortización | 09.02.2024 | 09.08.2024 | 10.11.2023 | 10.05.2024 |
Fecha límite online | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 08.08.2023 | 08.08.2023 |
Fecha límite Banco de España | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 14.08.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | 17.08.2023 |
Emisión | 11.08.2023 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 |
Subasta Septiembre 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 05.09.2023 | 05.09.2023 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
Fecha Amortización | 08.03.2024 | 06.09.2024 | 08.12.2023 | 07.06.2024 |
Fecha límite online | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 05.09.2023 | 05.09.2023 |
Fecha límite Banco de España | 04.09.2023 | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 11.09.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 07.09.2023 | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 14.09.2023 |
Emisión | 08.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 15.09.2023 |
Subasta Octubre 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 17.10.2023 | 17.10.2023 |
Fecha Amortización | 12.04.2024 | 04.10.2024 | 12.01.2024 | 05.07.2024 |
Fecha límite online | 26.09.2023 | 26.09.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
Fecha límite Banco de España | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 05.10.2023 | 05.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
Emisión | 06.10.2023 | 06.10.2023 | 20.10.2023 | 20.10.2023 |
Subasta Noviembre 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 07.11.2023 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
Fecha Amortización | 10.05.2024 | 08.11.2024 | 09.02.2024 | 09.08.2024 |
Fecha límite online | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
Fecha límite Banco de España | 06.11.2023 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 13.11.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 09.11.2023 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 16.11.2023 |
Emisión | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 17.11.2023 |
Subasta Diciembre 2023
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 12.12.2023 | 12.12.2023 |
Fecha Amortización | 07.06.2024 | 06.12.2024 | 08.03.2024 | 06.09.2024 |
Fecha límite online | 28.11.2023 | 28.11.2023 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |
Fecha límite Banco de España | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |
Fecha límite no MMPDP | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 14.12.2023 | 14.12.2023 |
Emisión | 08.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
Subasta Enero 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 |
Fecha Amortización | 05.07.2024 | 10.01.2025 | 12.04.2024 | 04.10.2024 |
Fecha límite online | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |
Fecha límite Banco de España | 08.01.2024 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 15.01.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
Emisión | 12.01.2024 | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 19.01.2024 |
Subasta Febrero 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024 |
Fecha límite online | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 06.02.2024 | 06.02.2024 |
Fecha límite Banco de España | 05.02.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 08.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 15.02.2024 |
Emisión | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 16.02.2024 |
Subasta Marzo 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 05.03.2024 | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 12.03.2024 |
Fecha límite online | 27.02.2024 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
Fecha límite Banco de España | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | 11.03.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
Emisión | 08.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
Subasta Abril 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
Fecha límite online | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
Fecha límite Banco de España | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 11.04.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
Emisión | 12.04.2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
Subasta Mayo 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024 |
Fecha límite online | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 |
Fecha límite Banco de España | 06.05.2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 13.05.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 16.05.2024 |
Emisión | 10.05.2024 | 10.05.2024 | 17.05.2024 | 17.05.2024 |
Subasta Junio 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
Fecha límite online | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 |
Fecha límite Banco de España | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 06.06.2024 | 06.06.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 |
Emisión | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
Subasta Julio 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
Fecha límite online | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 |
Fecha límite Banco de España | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
Emisión | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 |
Subasta Agosto 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
Fecha límite online | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 06.08.2024 | 06.08.2024 |
Fecha límite Banco de España | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 12.08.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
Emisión | 09.08.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 |
Subasta Septiembre 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
Fecha límite online | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
Fecha límite Banco de España | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 12.09.2024 |
Emisión | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 |
Subasta Octubre 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
Fecha límite online | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
Fecha límite Banco de España | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 07.10.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 |
Emisión | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 11.10.2024 | 11.10.2024 |
Subasta Noviembre 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
Fecha límite online | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 |
Fecha límite Banco de España | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 14.11.2024 |
Emisión | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 |
Subasta Diciembre 2024
| Letras a 6 meses | Letras a 12 meses | Letras a 3 meses | Letras a 9 meses |
Fecha Subasta | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 |
Fecha límite online | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 |
Fecha límite Banco de España | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 |
Fecha límite no MMPDP | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
Emisión | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 |
¿Cómo funciona la subasta de letras del tesoro?
El artículo 99.2 sobre la Emisión de valores de la Ley General Presupuestaria permite al estado emitir deuda pública a través de subasta, la cual se lleva a cabo con reglas establecidas de antemano.
Simule su InversiónPara la subasta
se utiliza el sistema holandés combinado con el de subasta convencional.
Entonces, el proceso de subasta es el siguiente:
- El Tesoro Público establece la cantidad de deuda a emitir por letras (volumen nominal) y un tipo de interés mínimo aceptado.
- Una vez que se hace pública, los inversores pueden realizar ofertas de tipo de descuento a aplicar.
- Para concurrir lo ofertantes deben ser titulares de una cuenta en la central de anotaciones del Banco de España o, si no lo son, presentar un depósito en garantía, que será el que fije el Banco de España o un 2% de la cantidad ofertada.
- Se aceptarán todas las ofertas que estén en el precio mínimo o por encima, también las no competitivas.
- Acto seguido, las ofertas se clasifican por orden descendente de precio.
- Entre todas las peticiones competitivas se calcula el precio medio ponderado de la subasta, la adjudicación se realiza con los siguientes tipos de descuento:
- Las peticiones a precio mínimo se adjudican a éste.
- Las que estén entre el mínimo y el medio ponderado pagarán lo que han ofertado.
- Las que estén por encima del precio medio ponderado y las no competitivas se les pagará el precio medio ponderado.
¿A qué hora se subastan las letras del tesoro?
Es importante conocer bien los horarios en los cuales podemos participar de las subastas de letras del tesoro. Si se trata del caso en que nos apersonamos a una oficina de Banco de España el horario de atención presencial en las oficinas el Banco de España es de 8.30 a 14.00 de lunes a viernes (horario peninsular). Siempre con cita previa.
En el caso de que participe en la subasta a través de la web del Tesoro Público, en la opción: «servicio de compraventa de valores», la operación se realiza online la suscripción debe hacerse, al menos, 7 días antes. El último plazo por la vía online es a las 23 horas del séptimo día anterior a la subasta, para poder comprar bajo esta modalidad.