Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2025 subió a 2,172%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,112), el Euríbor ha aumentado en 0,060%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,353%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,936), notamos una bajada de 0,764%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,172, supone una bajada en la cuota mensual de 73,99€. De esta manera, se pagará anualmente 887,88€ menos. La cuota mensual pasará de 943,76€ a 869,77€.
Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2025
Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2,148% | 2,086% | 2,074% | 1,875% | 1,852% |
| 02/09/2025 | 2,162% | 2,089% | 2,075% | 1,898% | 1,874% |
| 03/09/2025 | 2,191% | 2,099% | 2,076% | 1,891% | 1,912% |
| 04/09/2025 | 2,190% | 2,103% | 2,078% | 1,872% | 1,909% |
| 05/09/2025 | 2,178% | 2,100% | 2,053% | 1,880% | 1,906% |
| 08/09/2025 | 2,184% | 2,105% | 2,034% | 1,886% | 1,879% |
| 09/09/2025 | 2,169% | 2,106% | 2,029% | 1,901% | 1,881% |
| 10/09/2025 | 2,160% | 2,114% | 2,029% | 1,893% | 1,885% |
| 11/09/2025 | 2,168% | 2,119% | 2,014% | 1,877% | 1,901% |
| 12/09/2025 | 2,167% | 2,108% | 2,000% | 1,879% | 1,909% |
| 15/09/2025 | 2,183% | 2,101% | 2,033% | 1,880% | 1,877% |
| 16/09/2025 | 2,165% | 2,087% | 2,015% | 1,909% | 1,887% |
| 17/09/2025 | 2,164% | 2,083% | 2,024% | 1,923% | 1,916% |
| 18/09/2025 | 2,160% | 2,098% | 2,029% | 1,930% | 1,937% |
| 19/09/2025 | 2,154% | 2,107% | 2,016% | 1,909% | 1,905% |
| 22/09/2025 | 2,159% | 2,109% | 2,004% | 1,908% | 1,889% |
| 23/09/2025 | 2,160% | 2,097% | 1,996% | 1,870% | 1,899% |
| 24/09/2025 | 2,171% | 2,103% | 1,993% | 1,889% | 1,907% |
| 25/09/2025 | 2,179% | 2,109% | 1,980% | 1,896% | 1,903% |
| 26/09/2025 | 2,179% | 2,123% | 2,000% | 1,913% | 1,916% |
| 29/09/2025 | 2,189% | 2,109% | 2,016% | 1,931% | 1,901% |
| 30/09/2025 | 2,193% | 2,096% | 2,032% | 1,929% | 1,920% |
Evolución mensual hasta Septiembre de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Agosto de 2025 | 2,112% | 0,033% |
| Julio de 2025 | 2,079% | -0,002% |
| Junio de 2025 | 2,081% | 0,000% |
| Mayo de 2025 | 2,081% | -0,062% |
| Abril de 2025 | 2,143% | -0,255% |
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% |

