Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2025 subió a 2,187%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,172), el Euríbor ha aumentado en 0,015%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,338%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,691), notamos una bajada de 0,504%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,187, supone una bajada en la cuota mensual de 48,48€. De esta manera, se pagará anualmente 581,76€ menos. La cuota mensual pasará de 919,67€ a 871,19€.
Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2025
Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2,204% | 2,079% | 2,017% | 1,909% | 1,914% |
| 02/10/2025 | 2,224% | 2,083% | 2,000% | 1,926% | 1,911% |
| 03/10/2025 | 2,224% | 2,095% | 2,020% | 1,939% | 1,895% |
| 06/10/2025 | 2,226% | 2,103% | 2,026% | 1,920% | 1,894% |
| 07/10/2025 | 2,223% | 2,106% | 2,029% | 1,897% | 1,898% |
| 08/10/2025 | 2,216% | 2,103% | 2,019% | 1,918% | 1,920% |
| 09/10/2025 | 2,209% | 2,104% | 2,025% | 1,926% | 1,926% |
| 10/10/2025 | 2,202% | 2,099% | 2,009% | 1,920% | 1,919% |
| 13/10/2025 | 2,201% | 2,103% | 2,026% | 1,891% | 1,899% |
| 14/10/2025 | 2,182% | 2,106% | 2,021% | 1,897% | 1,929% |
| 15/10/2025 | 2,163% | 2,103% | 2,016% | 1,906% | 1,931% |
| 16/10/2025 | 2,166% | 2,110% | 2,004% | 1,922% | 1,936% |
| 17/10/2025 | 2,164% | 2,113% | 2,010% | 1,919% | 1,924% |
| 20/10/2025 | 2,139% | 2,100% | 2,015% | 1,931% | 1,913% |
| 21/10/2025 | 2,157% | 2,110% | 2,038% | 1,904% | 1,901% |
| 22/10/2025 | 2,156% | 2,099% | 2,066% | 1,890% | 1,906% |
| 23/10/2025 | 2,156% | 2,099% | 2,065% | 1,870% | 1,919% |
| 24/10/2025 | 2,159% | 2,104% | 2,072% | 1,857% | 1,903% |
| 27/10/2025 | 2,175% | 2,124% | 2,084% | 1,886% | 1,929% |
| 28/10/2025 | 2,195% | 2,126% | 2,074% | 1,895% | 1,924% |
| 29/10/2025 | 2,185% | 2,123% | 2,066% | 1,893% | 1,926% |
| 30/10/2025 | 2,186% | 2,127% | 2,050% | 1,911% | 1,916% |
| 31/10/2025 | 2,196% | 2,138% | 2,040% | 1,917% | 1,921% |
Evolución mensual hasta Octubre de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 2,172% | 0,060% |
| Agosto de 2025 | 2,112% | 0,033% |
| Julio de 2025 | 2,079% | -0,002% |
| Junio de 2025 | 2,081% | 0,000% |
| Mayo de 2025 | 2,081% | -0,062% |
| Abril de 2025 | 2,143% | -0,255% |
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% |

