Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2025 bajó a 2,398%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,407), el Euríbor ha disminuido en 0,009%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,127%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,716), notamos una bajada de 1,318%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,398, supone una bajada en la cuota mensual de 131,38€. De esta manera, se pagará anualmente 1.576,56€ menos. La cuota mensual pasará de 1.022,69€ a 891,31€.
Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2025
Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2,365% | 2,331% | 2,464% | 2,466% | 2,622% |
| 04/03/2025 | 2,381% | 2,342% | 2,491% | 2,471% | 2,649% |
| 05/03/2025 | 2,392% | 2,353% | 2,504% | 2,494% | 2,624% |
| 06/03/2025 | 2,448% | 2,394% | 2,511% | 2,481% | 2,624% |
| 07/03/2025 | 2,481% | 2,408% | 2,529% | 2,456% | 2,561% |
| 10/03/2025 | 2,461% | 2,390% | 2,547% | 2,471% | 2,562% |
| 11/03/2025 | 2,449% | 2,393% | 2,553% | 2,446% | 2,532% |
| 12/03/2025 | 2,431% | 2,372% | 2,527% | 2,392% | 2,418% |
| 13/03/2025 | 2,451% | 2,386% | 2,501% | 2,368% | 2,425% |
| 14/03/2025 | 2,451% | 2,415% | 2,478% | 2,379% | 2,424% |
| 17/03/2025 | 2,439% | 2,422% | 2,456% | 2,386% | 2,421% |
| 18/03/2025 | 2,416% | 2,422% | 2,426% | 2,363% | 2,413% |
| 19/03/2025 | 2,406% | 2,421% | 2,411% | 2,389% | 2,401% |
| 20/03/2025 | 2,379% | 2,411% | 2,387% | 2,373% | 2,406% |
| 21/03/2025 | 2,371% | 2,404% | 2,386% | 2,374% | 2,404% |
| 24/03/2025 | 2,366% | 2,399% | 2,367% | 2,340% | 2,386% |
| 25/03/2025 | 2,354% | 2,386% | 2,365% | 2,349% | 2,408% |
| 26/03/2025 | 2,346% | 2,375% | 2,369% | 2,358% | 2,428% |
| 27/03/2025 | 2,349% | 2,379% | 2,355% | 2,363% | 2,405% |
| 28/03/2025 | 2,324% | 2,354% | 2,328% | 2,344% | 2,401% |
| 31/03/2025 | 2,306% | 2,336% | 2,336% | 2,358% | 2,388% |
Evolución mensual hasta Marzo de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% | -0,360% |
| Julio de 2024 | 3,526% | -0,124% |
| Junio de 2024 | 3,650% | -0,031% |
| Mayo de 2024 | 3,681% | -0,021% |
| Abril de 2024 | 3,702% | -0,014% |
| Marzo de 2024 | 3,716% | 0,045% |
| Febrero de 2024 | 3,671% |

