Euríbor diario y medio del mes de Junio de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Junio de 2025 bajó a 2,081%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Junio de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,081), el Euríbor ha disminuido en 0,000%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,444%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,650), notamos una bajada de 1,569%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Junio de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,081, supone una bajada en la cuota mensual de 154,71€. De esta manera, se pagará anualmente 1.856,52€ menos. La cuota mensual pasará de 1.015,89€ a 861,18€.
Gráfico Euríbor Diario en Junio de 2025
Evolución del Euríbor diario en Junio de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2,057% | 2,063% | 1,979% | 1,984% | 2,181% |
| 03/06/2025 | 2,070% | 2,074% | 1,971% | 1,947% | 2,189% |
| 04/06/2025 | 2,051% | 2,064% | 1,960% | 1,954% | 2,149% |
| 05/06/2025 | 2,044% | 2,046% | 1,954% | 1,964% | 2,141% |
| 06/06/2025 | 2,041% | 2,036% | 1,959% | 1,972% | 2,107% |
| 09/06/2025 | 2,088% | 2,053% | 1,955% | 1,962% | 2,109% |
| 10/06/2025 | 2,086% | 2,044% | 1,954% | 1,961% | 2,116% |
| 11/06/2025 | 2,090% | 2,049% | 1,953% | 1,914% | 1,989% |
| 12/06/2025 | 2,090% | 2,052% | 1,975% | 1,892% | 1,944% |
| 13/06/2025 | 2,084% | 2,056% | 2,004% | 1,917% | 1,901% |
| 16/06/2025 | 2,084% | 2,054% | 2,001% | 1,911% | 1,925% |
| 17/06/2025 | 2,111% | 2,071% | 2,023% | 1,897% | 1,919% |
| 18/06/2025 | 2,099% | 2,061% | 2,014% | 1,876% | 1,908% |
| 19/06/2025 | 2,109% | 2,050% | 2,036% | 1,899% | 1,908% |
| 20/06/2025 | 2,101% | 2,035% | 2,034% | 1,871% | 1,906% |
| 23/06/2025 | 2,093% | 2,036% | 2,031% | 1,889% | 1,897% |
| 24/06/2025 | 2,110% | 2,041% | 1,997% | 1,934% | 1,920% |
| 25/06/2025 | 2,084% | 2,036% | 1,993% | 1,976% | 1,914% |
| 26/06/2025 | 2,073% | 2,037% | 1,980% | 1,929% | 1,911% |
| 27/06/2025 | 2,062% | 2,036% | 1,939% | 1,916% | 1,923% |
| 30/06/2025 | 2,072% | 2,049% | 1,944% | 1,934% | 1,911% |
Evolución mensual hasta Junio de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Mayo de 2025 | 2,081% | -0,062% |
| Abril de 2025 | 2,143% | -0,255% |
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% | -0,360% |
| Julio de 2024 | 3,526% | -0,124% |
| Junio de 2024 | 3,650% | -0,031% |
| Mayo de 2024 | 3,681% |

