Euríbor diario y medio del mes de Julio de 2025

👉 El Euríbor Medio Mensual de Julio de 2025 bajó a 2,079%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Julio de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,081), el Euríbor ha disminuido en 0,002%.

Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,446%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,526), notamos una bajada de 1,447%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Julio de 2025

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,079, supone una bajada en la cuota mensual de 142,17€. De esta manera, se pagará anualmente 1.706,04€ menos. La cuota mensual pasará de 1.003,16€ a 860,99€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Julio de 2025

1.902.002.102.202.30 010409141722253031 Día 01: 2,070% Día 02: 2,055% Día 03: 2,062% Día 04: 2,066% Día 07: 2,044% Día 08: 2,049% Día 09: 2,083% Día 10: 2,089% Día 11: 2,089% Día 14: 2,114% Día 15: 2,108% Día 16: 2,089% Día 17: 2,087% Día 18: 2,065% Día 21: 2,078% Día 22: 2,050% Día 23: 2,038% Día 24: 2,036% Día 25: 2,058% Día 28: 2,131% Día 29: 2,116% Día 30: 2,116% Día 31: 2,126%

Evolución del Euríbor diario en Julio de 2025

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/07/2025 2,070% 2,051% 1,961% 1,906% 1,902%
02/07/2025 2,055% 2,033% 1,958% 1,889% 1,924%
03/07/2025 2,062% 2,031% 1,937% 1,874% 1,913%
04/07/2025 2,066% 2,026% 1,979% 1,874% 1,936%
07/07/2025 2,044% 2,016% 1,944% 1,889% 1,911%
08/07/2025 2,049% 2,019% 1,948% 1,916% 1,907%
09/07/2025 2,083% 2,051% 1,969% 1,925% 1,931%
10/07/2025 2,089% 2,070% 2,001% 1,926% 1,916%
11/07/2025 2,089% 2,072% 2,026% 1,913% 1,897%
14/07/2025 2,114% 2,087% 2,041% 1,874% 1,914%
15/07/2025 2,108% 2,079% 2,042% 1,846% 1,905%
16/07/2025 2,089% 2,069% 2,021% 1,881% 1,908%
17/07/2025 2,087% 2,069% 2,024% 1,895% 1,900%
18/07/2025 2,065% 2,049% 1,995% 1,883% 1,909%
21/07/2025 2,078% 2,051% 1,971% 1,885% 1,884%
22/07/2025 2,050% 2,032% 1,944% 1,904% 1,909%
23/07/2025 2,038% 2,034% 1,939% 1,912% 1,887%
24/07/2025 2,036% 2,037% 1,948% 1,902% 1,874%
25/07/2025 2,058% 2,053% 1,971% 1,876% 1,892%
28/07/2025 2,131% 2,101% 2,016% 1,881% 1,911%
29/07/2025 2,116% 2,083% 2,026% 1,901% 1,926%
30/07/2025 2,116% 2,085% 2,017% 1,884% 1,919%
31/07/2025 2,126% 2,075% 2,008% 1,886% 1,885%

Evolución mensual hasta Julio de 2025

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Junio de 2025 2,081% 0,000%
Mayo de 2025 2,081% -0,062%
Abril de 2025 2,143% -0,255%
Marzo de 2025 2,398% -0,009%
Febrero de 2025 2,407% -0,118%
Enero de 2025 2,525% 0,089%
Diciembre de 2024 2,436% -0,070%
Noviembre de 2024 2,506% -0,185%
Octubre de 2024 2,691% -0,245%
Septiembre de 2024 2,936% -0,230%
Agosto de 2024 3,166% -0,360%
Julio de 2024 3,526% -0,124%
Junio de 2024 3,650%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat