Euríbor diario y medio del mes de Julio de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Julio de 2025 bajó a 2,079%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Julio de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,081), el Euríbor ha disminuido en 0,002%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,446%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,526), notamos una bajada de 1,447%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Julio de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,079, supone una bajada en la cuota mensual de 142,17€. De esta manera, se pagará anualmente 1.706,04€ menos. La cuota mensual pasará de 1.003,16€ a 860,99€.
Gráfico Euríbor Diario en Julio de 2025
Evolución del Euríbor diario en Julio de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2,070% | 2,051% | 1,961% | 1,906% | 1,902% |
| 02/07/2025 | 2,055% | 2,033% | 1,958% | 1,889% | 1,924% |
| 03/07/2025 | 2,062% | 2,031% | 1,937% | 1,874% | 1,913% |
| 04/07/2025 | 2,066% | 2,026% | 1,979% | 1,874% | 1,936% |
| 07/07/2025 | 2,044% | 2,016% | 1,944% | 1,889% | 1,911% |
| 08/07/2025 | 2,049% | 2,019% | 1,948% | 1,916% | 1,907% |
| 09/07/2025 | 2,083% | 2,051% | 1,969% | 1,925% | 1,931% |
| 10/07/2025 | 2,089% | 2,070% | 2,001% | 1,926% | 1,916% |
| 11/07/2025 | 2,089% | 2,072% | 2,026% | 1,913% | 1,897% |
| 14/07/2025 | 2,114% | 2,087% | 2,041% | 1,874% | 1,914% |
| 15/07/2025 | 2,108% | 2,079% | 2,042% | 1,846% | 1,905% |
| 16/07/2025 | 2,089% | 2,069% | 2,021% | 1,881% | 1,908% |
| 17/07/2025 | 2,087% | 2,069% | 2,024% | 1,895% | 1,900% |
| 18/07/2025 | 2,065% | 2,049% | 1,995% | 1,883% | 1,909% |
| 21/07/2025 | 2,078% | 2,051% | 1,971% | 1,885% | 1,884% |
| 22/07/2025 | 2,050% | 2,032% | 1,944% | 1,904% | 1,909% |
| 23/07/2025 | 2,038% | 2,034% | 1,939% | 1,912% | 1,887% |
| 24/07/2025 | 2,036% | 2,037% | 1,948% | 1,902% | 1,874% |
| 25/07/2025 | 2,058% | 2,053% | 1,971% | 1,876% | 1,892% |
| 28/07/2025 | 2,131% | 2,101% | 2,016% | 1,881% | 1,911% |
| 29/07/2025 | 2,116% | 2,083% | 2,026% | 1,901% | 1,926% |
| 30/07/2025 | 2,116% | 2,085% | 2,017% | 1,884% | 1,919% |
| 31/07/2025 | 2,126% | 2,075% | 2,008% | 1,886% | 1,885% |
Evolución mensual hasta Julio de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Junio de 2025 | 2,081% | 0,000% |
| Mayo de 2025 | 2,081% | -0,062% |
| Abril de 2025 | 2,143% | -0,255% |
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% | -0,360% |
| Julio de 2024 | 3,526% | -0,124% |
| Junio de 2024 | 3,650% |

