Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2025 bajó a 2,407%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,525), el Euríbor ha disminuido en 0,118%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,118%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,671), notamos una bajada de 1,264%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,407, supone una bajada en la cuota mensual de 125,88€. De esta manera, se pagará anualmente 1.510,56€ menos. La cuota mensual pasará de 1.018,05€ a 892,17€.
Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2025
Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2,436% | 2,536% | 2,562% | 2,644% | 2,787% |
| 04/02/2025 | 2,350% | 2,475% | 2,541% | 2,614% | 2,722% |
| 05/02/2025 | 2,369% | 2,476% | 2,529% | 2,616% | 2,735% |
| 06/02/2025 | 2,354% | 2,466% | 2,535% | 2,655% | 2,694% |
| 07/02/2025 | 2,384% | 2,468% | 2,527% | 2,646% | 2,694% |
| 10/02/2025 | 2,372% | 2,468% | 2,526% | 2,653% | 2,666% |
| 11/02/2025 | 2,374% | 2,481% | 2,539% | 2,615% | 2,661% |
| 12/02/2025 | 2,370% | 2,486% | 2,553% | 2,616% | 2,658% |
| 13/02/2025 | 2,417% | 2,507% | 2,556% | 2,619% | 2,643% |
| 14/02/2025 | 2,438% | 2,514% | 2,522% | 2,604% | 2,613% |
| 17/02/2025 | 2,424% | 2,489% | 2,510% | 2,616% | 2,639% |
| 18/02/2025 | 2,444% | 2,484% | 2,516% | 2,624% | 2,668% |
| 19/02/2025 | 2,447% | 2,474% | 2,529% | 2,641% | 2,652% |
| 20/02/2025 | 2,446% | 2,460% | 2,534% | 2,653% | 2,634% |
| 21/02/2025 | 2,463% | 2,447% | 2,521% | 2,595% | 2,641% |
| 24/02/2025 | 2,431% | 2,421% | 2,521% | 2,600% | 2,630% |
| 25/02/2025 | 2,417% | 2,407% | 2,530% | 2,565% | 2,649% |
| 26/02/2025 | 2,400% | 2,389% | 2,499% | 2,550% | 2,641% |
| 27/02/2025 | 2,409% | 2,389% | 2,485% | 2,526% | 2,628% |
| 28/02/2025 | 2,394% | 2,355% | 2,464% | 2,463% | 2,607% |
Evolución mensual hasta Febrero de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% | -0,360% |
| Julio de 2024 | 3,526% | -0,124% |
| Junio de 2024 | 3,650% | -0,031% |
| Mayo de 2024 | 3,681% | -0,021% |
| Abril de 2024 | 3,702% | -0,014% |
| Marzo de 2024 | 3,716% | 0,045% |
| Febrero de 2024 | 3,671% | 0,062% |
| Enero de 2024 | 3,609% |

