Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2025

👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2025 subió a 2,525%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,436), el Euríbor ha aumentado en 0,089%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,609), notamos una bajada de 1,084%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2025

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,525, supone una bajada en la cuota mensual de 108,13€. De esta manera, se pagará anualmente 1.297,56€ menos. La cuota mensual pasará de 1.011,67€ a 903,54€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2025

2.302.432.552.682.80 0207101520232831 Día 02: 2,448% Día 03: 2,448% Día 06: 2,487% Día 07: 2,556% Día 08: 2,561% Día 09: 2,553% Día 10: 2,564% Día 13: 2,576% Día 14: 2,612% Día 15: 2,559% Día 16: 2,563% Día 17: 2,524% Día 20: 2,483% Día 21: 2,489% Día 22: 2,493% Día 23: 2,493% Día 24: 2,499% Día 27: 2,528% Día 28: 2,534% Día 29: 2,535% Día 30: 2,531% Día 31: 2,519%

Evolución del Euríbor diario en Enero de 2025

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/01/2025 2,448% 2,562% 2,736% 2,785% 2,911%
03/01/2025 2,448% 2,554% 2,731% 2,792% 2,901%
06/01/2025 2,487% 2,585% 2,757% 2,835% 2,898%
07/01/2025 2,556% 2,631% 2,785% 2,840% 2,880%
08/01/2025 2,561% 2,639% 2,782% 2,862% 2,875%
09/01/2025 2,553% 2,649% 2,789% 2,883% 2,904%
10/01/2025 2,564% 2,641% 2,766% 2,839% 2,925%
13/01/2025 2,576% 2,655% 2,785% 2,850% 2,915%
14/01/2025 2,612% 2,685% 2,761% 2,852% 2,926%
15/01/2025 2,559% 2,657% 2,748% 2,843% 2,916%
16/01/2025 2,563% 2,668% 2,744% 2,824% 2,916%
17/01/2025 2,524% 2,642% 2,704% 2,798% 2,915%
20/01/2025 2,483% 2,619% 2,677% 2,785% 2,921%
21/01/2025 2,489% 2,606% 2,681% 2,774% 2,909%
22/01/2025 2,493% 2,585% 2,671% 2,776% 2,921%
23/01/2025 2,493% 2,586% 2,673% 2,755% 2,925%
24/01/2025 2,499% 2,581% 2,641% 2,735% 2,913%
27/01/2025 2,528% 2,600% 2,641% 2,735% 2,903%
28/01/2025 2,534% 2,591% 2,615% 2,744% 2,882%
29/01/2025 2,535% 2,598% 2,612% 2,725% 2,856%
30/01/2025 2,531% 2,593% 2,606% 2,729% 2,849%
31/01/2025 2,519% 2,590% 2,589% 2,660% 2,801%

Evolución mensual hasta Enero de 2025

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Diciembre de 2024 2,436% -0,070%
Noviembre de 2024 2,506% -0,185%
Octubre de 2024 2,691% -0,245%
Septiembre de 2024 2,936% -0,230%
Agosto de 2024 3,166% -0,360%
Julio de 2024 3,526% -0,124%
Junio de 2024 3,650% -0,031%
Mayo de 2024 3,681% -0,021%
Abril de 2024 3,702% -0,014%
Marzo de 2024 3,716% 0,045%
Febrero de 2024 3,671% 0,062%
Enero de 2024 3,609% -0,070%
Diciembre de 2023 3,679%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat