Euríbor diario y medio del mes de Agosto de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Agosto de 2025 subió a 2,112%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Agosto de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,079), el Euríbor ha aumentado en 0,033%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,413%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,166), notamos una bajada de 1,054%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Agosto de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,112, supone una bajada en la cuota mensual de 102,58€. De esta manera, se pagará anualmente 1.230,96€ menos. La cuota mensual pasará de 966,68€ a 864,10€.
Gráfico Euríbor Diario en Agosto de 2025
Evolución del Euríbor diario en Agosto de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2,147% | 2,070% | 1,994% | 1,893% | 1,866% |
| 04/08/2025 | 2,156% | 2,077% | 1,994% | 1,911% | 1,870% |
| 05/08/2025 | 2,129% | 2,075% | 1,973% | 1,911% | 1,879% |
| 06/08/2025 | 2,118% | 2,089% | 1,984% | 1,912% | 1,900% |
| 07/08/2025 | 2,122% | 2,087% | 2,003% | 1,896% | 1,896% |
| 08/08/2025 | 2,121% | 2,083% | 2,019% | 1,900% | 1,884% |
| 11/08/2025 | 2,132% | 2,085% | 2,029% | 1,904% | 1,896% |
| 12/08/2025 | 2,142% | 2,098% | 2,029% | 1,866% | 1,886% |
| 13/08/2025 | 2,136% | 2,100% | 2,036% | 1,844% | 1,908% |
| 14/08/2025 | 2,116% | 2,112% | 2,034% | 1,874% | 1,894% |
| 15/08/2025 | 2,092% | 2,111% | 2,026% | 1,901% | 1,882% |
| 18/08/2025 | 2,084% | 2,111% | 2,028% | 1,921% | 1,907% |
| 19/08/2025 | 2,081% | 2,109% | 2,034% | 1,917% | 1,886% |
| 20/08/2025 | 2,084% | 2,093% | 2,034% | 1,911% | 1,899% |
| 21/08/2025 | 2,084% | 2,077% | 2,026% | 1,893% | 1,909% |
| 22/08/2025 | 2,084% | 2,057% | 2,017% | 1,889% | 1,899% |
| 25/08/2025 | 2,113% | 2,070% | 2,021% | 1,881% | 1,900% |
| 26/08/2025 | 2,116% | 2,064% | 2,022% | 1,881% | 1,906% |
| 27/08/2025 | 2,062% | 2,062% | 2,032% | 1,867% | 1,936% |
| 28/08/2025 | 2,115% | 2,069% | 2,047% | 1,863% | 1,908% |
| 29/08/2025 | 2,119% | 2,074% | 2,061% | 1,859% | 1,887% |
Evolución mensual hasta Agosto de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Julio de 2025 | 2,079% | -0,002% |
| Junio de 2025 | 2,081% | 0,000% |
| Mayo de 2025 | 2,081% | -0,062% |
| Abril de 2025 | 2,143% | -0,255% |
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% | -0,360% |
| Julio de 2024 | 3,526% |

