Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2025
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2025 bajó a 2,143%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2025? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,398), el Euríbor ha disminuido en 0,255%.
Si observamos desde el inicio del año (2,525), hemos experimentado un descenso de 0,382%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,702), notamos una bajada de 1,559%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2025
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,143, supone una bajada en la cuota mensual de 154,22€. De esta manera, se pagará anualmente 1.850,64€ menos. La cuota mensual pasará de 1.021,25€ a 867,03€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2025
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2025
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2,277% | 2,309% | 2,324% | 2,349% | 2,390% |
| 02/04/2025 | 2,326% | 2,320% | 2,356% | 2,360% | 2,394% |
| 03/04/2025 | 2,311% | 2,303% | 2,349% | 2,357% | 2,407% |
| 04/04/2025 | 2,235% | 2,259% | 2,323% | 2,341% | 2,414% |
| 07/04/2025 | 2,210% | 2,275% | 2,362% | 2,347% | 2,406% |
| 08/04/2025 | 2,107% | 2,193% | 2,293% | 2,327% | 2,417% |
| 09/04/2025 | 2,156% | 2,231% | 2,301% | 2,328% | 2,389% |
| 10/04/2025 | 2,099% | 2,190% | 2,265% | 2,351% | 2,383% |
| 11/04/2025 | 2,167% | 2,244% | 2,279% | 2,304% | 2,389% |
| 14/04/2025 | 2,126% | 2,212% | 2,252% | 2,252% | 2,356% |
| 15/04/2025 | 2,126% | 2,214% | 2,263% | 2,207% | 2,362% |
| 16/04/2025 | 2,132% | 2,194% | 2,236% | 2,199% | 2,366% |
| 17/04/2025 | 2,104% | 2,154% | 2,183% | 2,134% | 2,307% |
| 22/04/2025 | 2,128% | 2,173% | 2,191% | 2,101% | 2,318% |
| 23/04/2025 | 2,022% | 2,104% | 2,158% | 2,134% | 2,224% |
| 24/04/2025 | 2,069% | 2,134% | 2,161% | 2,147% | 2,189% |
| 25/04/2025 | 2,082% | 2,141% | 2,174% | 2,139% | 2,169% |
| 28/04/2025 | 2,066% | 2,124% | 2,186% | 2,151% | 2,151% |
| 29/04/2025 | 2,076% | 2,131% | 2,176% | 2,160% | 2,136% |
| 30/04/2025 | 2,049% | 2,129% | 2,156% | 2,165% | 2,157% |
Evolución mensual hasta Abril de 2025
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2025 | 2,398% | -0,009% |
| Febrero de 2025 | 2,407% | -0,118% |
| Enero de 2025 | 2,525% | 0,089% |
| Diciembre de 2024 | 2,436% | -0,070% |
| Noviembre de 2024 | 2,506% | -0,185% |
| Octubre de 2024 | 2,691% | -0,245% |
| Septiembre de 2024 | 2,936% | -0,230% |
| Agosto de 2024 | 3,166% | -0,360% |
| Julio de 2024 | 3,526% | -0,124% |
| Junio de 2024 | 3,650% | -0,031% |
| Mayo de 2024 | 3,681% | -0,021% |
| Abril de 2024 | 3,702% | -0,014% |
| Marzo de 2024 | 3,716% |

