Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2023

👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2023 subió a 3,647%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2023? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,534), el Euríbor ha aumentado en 0,113%.

Si observamos desde el inicio del año (3,337), hemos experimentado un aumento de 0,310%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,237), notamos una subida de 3,884%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2023

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 3,647, supone una subida en la cuota mensual de 356,35€. De esta manera, se pagará anualmente 4.276,20€ extra. La cuota mensual pasará de 659,23€ a 1.015,58€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2023

3.203.433.653.884.10 010609141722273031 Día 01: 3,745% Día 02: 3,821% Día 03: 3,826% Día 06: 3,859% Día 07: 3,908% Día 08: 3,944% Día 09: 3,978% Día 10: 3,953% Día 13: 3,858% Día 14: 3,509% Día 15: 3,662% Día 16: 3,359% Día 17: 3,380% Día 20: 3,395% Día 21: 3,322% Día 22: 3,468% Día 23: 3,578% Día 24: 3,533% Día 27: 3,469% Día 28: 3,542% Día 29: 3,573% Día 30: 3,568% Día 31: 3,622%

Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2023

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/03/2023 3,745% 3,311% 2,783% 2,487% 2,368%
02/03/2023 3,821% 3,366% 2,801% 2,502% 2,365%
03/03/2023 3,826% 3,353% 2,849% 2,551% 2,393%
06/03/2023 3,859% 3,363% 2,875% 2,511% 2,381%
07/03/2023 3,908% 3,418% 2,920% 2,562% 2,348%
08/03/2023 3,944% 3,451% 2,944% 2,565% 2,382%
09/03/2023 3,978% 3,461% 2,948% 2,573% 2,373%
10/03/2023 3,953% 3,445% 2,978% 2,630% 2,378%
13/03/2023 3,858% 3,375% 2,957% 2,646% 2,378%
14/03/2023 3,509% 3,035% 2,753% 2,601% 2,317%
15/03/2023 3,662% 3,131% 2,815% 2,615% 2,415%
16/03/2023 3,359% 2,985% 2,646% 2,558% 2,424%
17/03/2023 3,380% 3,055% 2,750% 2,648% 2,482%
20/03/2023 3,395% 3,095% 2,892% 2,778% 2,565%
21/03/2023 3,322% 3,071% 2,908% 2,822% 2,712%
22/03/2023 3,468% 3,214% 3,002% 2,902% 2,827%
23/03/2023 3,578% 3,290% 2,990% 2,902% 2,854%
24/03/2023 3,533% 3,281% 3,025% 2,928% 2,878%
27/03/2023 3,469% 3,239% 3,012% 2,902% 2,879%
28/03/2023 3,542% 3,269% 2,990% 2,904% 2,787%
29/03/2023 3,573% 3,290% 3,015% 2,905% 2,900%
30/03/2023 3,568% 3,312% 3,052% 2,921% 2,866%
31/03/2023 3,622% 3,341% 3,038% 2,915% 2,898%

Evolución mensual hasta Marzo de 2023

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Febrero de 2023 3,534% 0,197%
Enero de 2023 3,337% 0,319%
Diciembre de 2022 3,018% 0,190%
Noviembre de 2022 2,828% 0,199%
Octubre de 2022 2,629% 0,396%
Septiembre de 2022 2,233% 0,984%
Agosto de 2022 1,249% 0,257%
Julio de 2022 0,992% 0,140%
Junio de 2022 0,852% 0,565%
Mayo de 2022 0,287% 0,274%
Abril de 2022 0,013% 0,250%
Marzo de 2022 -0,237% 0,098%
Febrero de 2022 -0,335%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat