Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2022
👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2022 subió a -0,237%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2022? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,335), el Euríbor ha aumentado en 0,098%.
Si observamos desde el inicio del año (-0,477), hemos experimentado un aumento de 0,240%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,487), notamos una subida de 0,250%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2022
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,237, supone una subida en la cuota mensual de 19,80€. De esta manera, se pagará anualmente 237,60€ extra. La cuota mensual pasará de 639,43€ a 659,23€.
Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2022
Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2022
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | -0,363% | -0,496% | -0,534% | -0,553% | -0,565% |
| 02/03/2022 | -0,398% | -0,502% | -0,532% | -0,558% | -0,560% |
| 03/03/2022 | -0,377% | -0,485% | -0,526% | -0,549% | -0,574% |
| 04/03/2022 | -0,359% | -0,482% | -0,520% | -0,546% | -0,567% |
| 07/03/2022 | -0,352% | -0,453% | -0,498% | -0,517% | -0,568% |
| 08/03/2022 | -0,328% | -0,443% | -0,499% | -0,528% | -0,583% |
| 09/03/2022 | -0,308% | -0,424% | -0,491% | -0,530% | -0,565% |
| 10/03/2022 | -0,293% | -0,427% | -0,505% | -0,549% | -0,571% |
| 11/03/2022 | -0,268% | -0,414% | -0,502% | -0,548% | -0,565% |
| 14/03/2022 | -0,258% | -0,413% | -0,500% | -0,556% | -0,575% |
| 15/03/2022 | -0,237% | -0,407% | -0,502% | -0,553% | -0,571% |
| 16/03/2022 | -0,232% | -0,393% | -0,488% | -0,554% | -0,569% |
| 17/03/2022 | -0,216% | -0,402% | -0,493% | -0,548% | -0,565% |
| 18/03/2022 | -0,207% | -0,393% | -0,487% | -0,557% | -0,566% |
| 21/03/2022 | -0,203% | -0,391% | -0,494% | -0,550% | -0,566% |
| 22/03/2022 | -0,186% | -0,393% | -0,499% | -0,562% | -0,568% |
| 23/03/2022 | -0,165% | -0,392% | -0,493% | -0,549% | -0,567% |
| 24/03/2022 | -0,160% | -0,397% | -0,483% | -0,541% | -0,573% |
| 25/03/2022 | -0,142% | -0,392% | -0,477% | -0,546% | -0,561% |
| 28/03/2022 | -0,127% | -0,388% | -0,477% | -0,536% | -0,562% |
| 29/03/2022 | -0,105% | -0,381% | -0,473% | -0,533% | -0,576% |
| 30/03/2022 | -0,103% | -0,371% | -0,464% | -0,527% | -0,570% |
| 31/03/2022 | -0,073% | -0,367% | -0,458% | -0,532% | -0,579% |
Evolución mensual hasta Marzo de 2022
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Febrero de 2022 | -0,335% | 0,142% |
| Enero de 2022 | -0,477% | 0,025% |
| Diciembre de 2021 | -0,502% | -0,015% |
| Noviembre de 2021 | -0,487% | -0,010% |
| Octubre de 2021 | -0,477% | 0,015% |
| Septiembre de 2021 | -0,492% | 0,006% |
| Agosto de 2021 | -0,498% | -0,007% |
| Julio de 2021 | -0,491% | -0,007% |
| Junio de 2021 | -0,484% | -0,003% |
| Mayo de 2021 | -0,481% | 0,002% |
| Abril de 2021 | -0,483% | 0,004% |
| Marzo de 2021 | -0,487% | 0,014% |
| Febrero de 2021 | -0,501% |

