Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2022

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2022 subió a -0,335%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2022? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,477), el Euríbor ha aumentado en 0,142%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,477), hemos experimentado un aumento de 0,142%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,501), notamos una subida de 0,166%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2022

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,335, supone una subida en la cuota mensual de 13,09€. De esta manera, se pagará anualmente 157,08€ extra. La cuota mensual pasará de 638,33€ a 651,42€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2022

-0.60-0.48-0.35-0.23-0.10 0103070911151721232528 Día 01: -0,431% Día 02: -0,429% Día 03: -0,423% Día 04: -0,346% Día 07: -0,310% Día 08: -0,313% Día 09: -0,313% Día 10: -0,325% Día 11: -0,298% Día 14: -0,283% Día 15: -0,285% Día 16: -0,286% Día 17: -0,313% Día 18: -0,329% Día 21: -0,332% Día 22: -0,337% Día 23: -0,332% Día 24: -0,323% Día 25: -0,348% Día 28: -0,349%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2022

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/02/2022 -0,431% -0,503% -0,547% -0,560% -0,567%
02/02/2022 -0,429% -0,502% -0,547% -0,561% -0,564%
03/02/2022 -0,423% -0,499% -0,551% -0,560% -0,568%
04/02/2022 -0,346% -0,473% -0,548% -0,551% -0,569%
07/02/2022 -0,310% -0,456% -0,530% -0,548% -0,573%
08/02/2022 -0,313% -0,463% -0,538% -0,545% -0,570%
09/02/2022 -0,313% -0,457% -0,523% -0,547% -0,578%
10/02/2022 -0,325% -0,467% -0,528% -0,552% -0,571%
11/02/2022 -0,298% -0,458% -0,523% -0,557% -0,577%
14/02/2022 -0,283% -0,448% -0,516% -0,551% -0,583%
15/02/2022 -0,285% -0,455% -0,523% -0,555% -0,578%
16/02/2022 -0,286% -0,461% -0,524% -0,558% -0,571%
17/02/2022 -0,313% -0,478% -0,529% -0,562% -0,578%
18/02/2022 -0,329% -0,487% -0,528% -0,557% -0,568%
21/02/2022 -0,332% -0,482% -0,527% -0,556% -0,576%
22/02/2022 -0,337% -0,490% -0,528% -0,555% -0,569%
23/02/2022 -0,332% -0,483% -0,529% -0,544% -0,568%
24/02/2022 -0,323% -0,480% -0,530% -0,548% -0,576%
25/02/2022 -0,348% -0,488% -0,528% -0,543% -0,558%
28/02/2022 -0,349% -0,493% -0,533% -0,551% -0,567%

Evolución mensual hasta Febrero de 2022

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2022 -0,477% 0,025%
Diciembre de 2021 -0,502% -0,015%
Noviembre de 2021 -0,487% -0,010%
Octubre de 2021 -0,477% 0,015%
Septiembre de 2021 -0,492% 0,006%
Agosto de 2021 -0,498% -0,007%
Julio de 2021 -0,491% -0,007%
Junio de 2021 -0,484% -0,003%
Mayo de 2021 -0,481% 0,002%
Abril de 2021 -0,483% 0,004%
Marzo de 2021 -0,487% 0,014%
Febrero de 2021 -0,501% 0,004%
Enero de 2021 -0,505%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat