Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2022

👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2022 subió a -0,477%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2022? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,502), el Euríbor ha aumentado en 0,025%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,505), notamos una subida de 0,028%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2022

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,477, supone una subida en la cuota mensual de 2,20€. De esta manera, se pagará anualmente 26,40€ extra. La cuota mensual pasará de 638,01€ a 640,21€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2022

-0.60-0.53-0.45-0.38-0.30 0306111419242731 Día 03: -0,499% Día 04: -0,498% Día 05: -0,500% Día 06: -0,496% Día 07: -0,493% Día 10: -0,489% Día 11: -0,490% Día 12: -0,475% Día 13: -0,483% Día 14: -0,483% Día 17: -0,470% Día 18: -0,468% Día 19: -0,468% Día 20: -0,460% Día 21: -0,462% Día 24: -0,463% Día 25: -0,467% Día 26: -0,468% Día 27: -0,466% Día 28: -0,459% Día 31: -0,453%

Evolución del Euríbor diario en Enero de 2022

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
03/01/2022 -0,499% -0,539% -0,570% -0,576% -0,587%
04/01/2022 -0,498% -0,535% -0,565% -0,569% -0,575%
05/01/2022 -0,500% -0,541% -0,576% -0,566% -0,581%
06/01/2022 -0,496% -0,534% -0,574% -0,570% -0,579%
07/01/2022 -0,493% -0,536% -0,576% -0,565% -0,574%
10/01/2022 -0,489% -0,531% -0,570% -0,563% -0,579%
11/01/2022 -0,490% -0,528% -0,564% -0,564% -0,581%
12/01/2022 -0,475% -0,529% -0,563% -0,563% -0,580%
13/01/2022 -0,483% -0,534% -0,563% -0,568% -0,577%
14/01/2022 -0,483% -0,533% -0,568% -0,565% -0,574%
17/01/2022 -0,470% -0,523% -0,560% -0,562% -0,582%
18/01/2022 -0,468% -0,524% -0,558% -0,563% -0,578%
19/01/2022 -0,468% -0,524% -0,557% -0,563% -0,573%
20/01/2022 -0,460% -0,521% -0,553% -0,561% -0,577%
21/01/2022 -0,462% -0,522% -0,552% -0,559% -0,573%
24/01/2022 -0,463% -0,522% -0,543% -0,563% -0,573%
25/01/2022 -0,467% -0,523% -0,548% -0,562% -0,572%
26/01/2022 -0,468% -0,524% -0,554% -0,565% -0,572%
27/01/2022 -0,466% -0,518% -0,547% -0,565% -0,573%
28/01/2022 -0,459% -0,519% -0,550% -0,563% -0,573%
31/01/2022 -0,453% -0,514% -0,552% -0,567% -0,567%

Evolución mensual hasta Enero de 2022

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Diciembre de 2021 -0,502% -0,015%
Noviembre de 2021 -0,487% -0,010%
Octubre de 2021 -0,477% 0,015%
Septiembre de 2021 -0,492% 0,006%
Agosto de 2021 -0,498% -0,007%
Julio de 2021 -0,491% -0,007%
Junio de 2021 -0,484% -0,003%
Mayo de 2021 -0,481% 0,002%
Abril de 2021 -0,483% 0,004%
Marzo de 2021 -0,487% 0,014%
Febrero de 2021 -0,501% 0,004%
Enero de 2021 -0,505% -0,008%
Diciembre de 2020 -0,497%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat