Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2021
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2021 bajó a -0,505%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2021? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,497), el Euríbor ha disminuido en 0,008%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,253), notamos una bajada de 0,252%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2021
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,505, supone una bajada en la cuota mensual de 19,94€. De esta manera, se pagará anualmente 239,28€ menos. La cuota mensual pasará de 657,95€ a 638,01€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2021
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2021
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | -0,502% | -0,532% | -0,546% | -0,570% | -0,579% |
| 05/01/2021 | -0,503% | -0,524% | -0,552% | -0,573% | -0,573% |
| 06/01/2021 | -0,509% | -0,530% | -0,556% | -0,567% | -0,563% |
| 07/01/2021 | -0,509% | -0,524% | -0,554% | -0,563% | -0,568% |
| 08/01/2021 | -0,510% | -0,530% | -0,550% | -0,555% | -0,561% |
| 11/01/2021 | -0,503% | -0,523% | -0,545% | -0,548% | -0,567% |
| 12/01/2021 | -0,506% | -0,530% | -0,549% | -0,553% | -0,573% |
| 13/01/2021 | -0,498% | -0,527% | -0,545% | -0,563% | -0,564% |
| 14/01/2021 | -0,505% | -0,533% | -0,550% | -0,564% | -0,572% |
| 15/01/2021 | -0,508% | -0,532% | -0,552% | -0,557% | -0,567% |
| 18/01/2021 | -0,503% | -0,533% | -0,553% | -0,567% | -0,570% |
| 19/01/2021 | -0,502% | -0,528% | -0,548% | -0,561% | -0,564% |
| 20/01/2021 | -0,506% | -0,532% | -0,543% | -0,559% | -0,571% |
| 21/01/2021 | -0,505% | -0,527% | -0,543% | -0,561% | -0,568% |
| 22/01/2021 | -0,498% | -0,525% | -0,540% | -0,557% | -0,560% |
| 25/01/2021 | -0,493% | -0,521% | -0,543% | -0,554% | -0,571% |
| 26/01/2021 | -0,504% | -0,528% | -0,539% | -0,563% | -0,563% |
| 27/01/2021 | -0,505% | -0,526% | -0,543% | -0,567% | -0,575% |
| 28/01/2021 | -0,513% | -0,534% | -0,544% | -0,568% | -0,576% |
| 29/01/2021 | -0,512% | -0,531% | -0,548% | -0,571% | -0,563% |
Evolución mensual hasta Enero de 2021
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2020 | -0,497% | -0,016% |
| Noviembre de 2020 | -0,481% | -0,015% |
| Octubre de 2020 | -0,466% | -0,051% |
| Septiembre de 2020 | -0,415% | -0,056% |
| Agosto de 2020 | -0,359% | -0,080% |
| Julio de 2020 | -0,279% | -0,132% |
| Junio de 2020 | -0,147% | -0,066% |
| Mayo de 2020 | -0,081% | 0,027% |
| Abril de 2020 | -0,108% | 0,158% |
| Marzo de 2020 | -0,266% | 0,022% |
| Febrero de 2020 | -0,288% | -0,035% |
| Enero de 2020 | -0,253% | 0,008% |
| Diciembre de 2019 | -0,261% |

