Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2021
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2021 subió a -0,484%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2021? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,487), el Euríbor ha aumentado en 0,003%.
Si observamos desde el inicio del año (-0,505), hemos experimentado un aumento de 0,021%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,108), notamos una bajada de 0,376%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2021
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,484, supone una bajada en la cuota mensual de 29,95€. De esta manera, se pagará anualmente 359,40€ menos. La cuota mensual pasará de 669,61€ a 639,66€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2021
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2021
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | -0,488% | -0,512% | -0,538% | -0,551% | -0,555% |
| 06/04/2021 | -0,496% | -0,517% | -0,538% | -0,550% | -0,568% |
| 07/04/2021 | -0,492% | -0,517% | -0,543% | -0,553% | -0,563% |
| 08/04/2021 | -0,493% | -0,518% | -0,545% | -0,556% | -0,557% |
| 09/04/2021 | -0,497% | -0,522% | -0,544% | -0,559% | -0,558% |
| 12/04/2021 | -0,490% | -0,517% | -0,538% | -0,558% | -0,571% |
| 13/04/2021 | -0,493% | -0,523% | -0,538% | -0,549% | -0,577% |
| 14/04/2021 | -0,482% | -0,509% | -0,538% | -0,550% | -0,566% |
| 15/04/2021 | -0,478% | -0,512% | -0,537% | -0,561% | -0,559% |
| 16/04/2021 | -0,478% | -0,511% | -0,538% | -0,553% | -0,558% |
| 19/04/2021 | -0,478% | -0,513% | -0,537% | -0,552% | -0,562% |
| 20/04/2021 | -0,473% | -0,513% | -0,538% | -0,558% | -0,575% |
| 21/04/2021 | -0,476% | -0,513% | -0,535% | -0,554% | -0,562% |
| 22/04/2021 | -0,476% | -0,515% | -0,539% | -0,555% | -0,560% |
| 23/04/2021 | -0,476% | -0,515% | -0,539% | -0,557% | -0,561% |
| 26/04/2021 | -0,477% | -0,514% | -0,538% | -0,556% | -0,558% |
| 27/04/2021 | -0,484% | -0,518% | -0,535% | -0,558% | -0,562% |
| 28/04/2021 | -0,483% | -0,518% | -0,534% | -0,557% | -0,577% |
| 29/04/2021 | -0,479% | -0,518% | -0,536% | -0,558% | -0,573% |
| 30/04/2021 | -0,481% | -0,521% | -0,535% | -0,556% | -0,567% |
Evolución mensual hasta Abril de 2021
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2021 | -0,487% | 0,014% |
| Febrero de 2021 | -0,501% | 0,004% |
| Enero de 2021 | -0,505% | -0,008% |
| Diciembre de 2020 | -0,497% | -0,016% |
| Noviembre de 2020 | -0,481% | -0,015% |
| Octubre de 2020 | -0,466% | -0,051% |
| Septiembre de 2020 | -0,415% | -0,056% |
| Agosto de 2020 | -0,359% | -0,080% |
| Julio de 2020 | -0,279% | -0,132% |
| Junio de 2020 | -0,147% | -0,066% |
| Mayo de 2020 | -0,081% | 0,027% |
| Abril de 2020 | -0,108% | 0,158% |
| Marzo de 2020 | -0,266% |

