Euríbor diario y medio del mes de Mayo de 2020

👉 El Euríbor Medio Mensual de Mayo de 2020 subió a -0,081%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Mayo de 2020? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,108), el Euríbor ha aumentado en 0,027%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,253), hemos experimentado un aumento de 0,172%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,134), notamos una subida de 0,053%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Mayo de 2020

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,081, supone una subida en la cuota mensual de 4,28€. De esta manera, se pagará anualmente 51,36€ extra. La cuota mensual pasará de 667,51€ a 671,79€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Mayo de 2020

-0.30-0.20-0.100.000.10 0406081214182022262829 Día 04: -0,108% Día 05: -0,108% Día 06: -0,088% Día 07: -0,078% Día 08: -0,075% Día 11: -0,085% Día 12: -0,073% Día 13: -0,068% Día 14: -0,078% Día 15: -0,078% Día 18: -0,084% Día 19: -0,075% Día 20: -0,058% Día 21: -0,078% Día 22: -0,093% Día 25: -0,083% Día 26: -0,078% Día 27: -0,076% Día 28: -0,078% Día 29: -0,085%

Evolución del Euríbor diario en Mayo de 2020

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
04/05/2020 -0,108% -0,157% -0,286% -0,476% -0,500%
05/05/2020 -0,108% -0,165% -0,297% -0,469% -0,514%
06/05/2020 -0,088% -0,136% -0,266% -0,469% -0,511%
07/05/2020 -0,078% -0,114% -0,258% -0,445% -0,504%
08/05/2020 -0,075% -0,145% -0,246% -0,451% -0,503%
11/05/2020 -0,085% -0,147% -0,258% -0,446% -0,512%
12/05/2020 -0,073% -0,147% -0,245% -0,448% -0,513%
13/05/2020 -0,068% -0,142% -0,253% -0,454% -0,518%
14/05/2020 -0,078% -0,137% -0,262% -0,469% -0,515%
15/05/2020 -0,078% -0,131% -0,266% -0,467% -0,512%
18/05/2020 -0,084% -0,137% -0,276% -0,478% -0,518%
19/05/2020 -0,075% -0,138% -0,259% -0,454% -0,523%
20/05/2020 -0,058% -0,139% -0,280% -0,468% -0,508%
21/05/2020 -0,078% -0,145% -0,282% -0,475% -0,512%
22/05/2020 -0,093% -0,154% -0,279% -0,473% -0,528%
25/05/2020 -0,083% -0,145% -0,275% -0,465% -0,518%
26/05/2020 -0,078% -0,133% -0,274% -0,462% -0,513%
27/05/2020 -0,076% -0,149% -0,280% -0,475% -0,518%
28/05/2020 -0,078% -0,142% -0,290% -0,461% -0,504%
29/05/2020 -0,085% -0,158% -0,307% -0,482% -0,511%

Evolución mensual hasta Mayo de 2020

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Abril de 2020 -0,108% 0,158%
Marzo de 2020 -0,266% 0,022%
Febrero de 2020 -0,288% -0,035%
Enero de 2020 -0,253% 0,008%
Diciembre de 2019 -0,261% 0,011%
Noviembre de 2019 -0,272% 0,032%
Octubre de 2019 -0,304% 0,035%
Septiembre de 2019 -0,339% 0,017%
Agosto de 2019 -0,356% -0,073%
Julio de 2019 -0,283% -0,093%
Junio de 2019 -0,190% -0,056%
Mayo de 2019 -0,134% -0,022%
Abril de 2019 -0,112%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat