Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2020

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2020 bajó a -0,288%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2020? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,253), el Euríbor ha disminuido en 0,035%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,253), hemos experimentado un descenso de 0,035%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,108), notamos una bajada de 0,180%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2020

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,288, supone una bajada en la cuota mensual de 14,45€. De esta manera, se pagará anualmente 173,40€ menos. La cuota mensual pasará de 669,61€ a 655,16€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2020

-0.50-0.40-0.30-0.20-0.10 0305071113171921252728 Día 03: -0,290% Día 04: -0,288% Día 05: -0,278% Día 06: -0,270% Día 07: -0,269% Día 10: -0,269% Día 11: -0,276% Día 12: -0,288% Día 13: -0,287% Día 14: -0,293% Día 17: -0,294% Día 18: -0,292% Día 19: -0,288% Día 20: -0,294% Día 21: -0,287% Día 24: -0,284% Día 25: -0,295% Día 26: -0,306% Día 27: -0,303% Día 28: -0,311%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2020

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
03/02/2020 -0,290% -0,338% -0,393% -0,455% -0,510%
04/02/2020 -0,288% -0,340% -0,396% -0,460% -0,509%
05/02/2020 -0,278% -0,346% -0,400% -0,459% -0,508%
06/02/2020 -0,270% -0,343% -0,399% -0,459% -0,503%
07/02/2020 -0,269% -0,339% -0,400% -0,458% -0,509%
10/02/2020 -0,269% -0,346% -0,397% -0,471% -0,508%
11/02/2020 -0,276% -0,350% -0,409% -0,477% -0,515%
12/02/2020 -0,288% -0,362% -0,413% -0,470% -0,518%
13/02/2020 -0,287% -0,357% -0,411% -0,480% -0,509%
14/02/2020 -0,293% -0,359% -0,413% -0,480% -0,509%
17/02/2020 -0,294% -0,353% -0,413% -0,480% -0,504%
18/02/2020 -0,292% -0,358% -0,403% -0,480% -0,523%
19/02/2020 -0,288% -0,353% -0,402% -0,467% -0,509%
20/02/2020 -0,294% -0,358% -0,410% -0,483% -0,521%
21/02/2020 -0,287% -0,356% -0,415% -0,478% -0,517%
24/02/2020 -0,284% -0,357% -0,414% -0,477% -0,508%
25/02/2020 -0,295% -0,358% -0,417% -0,474% -0,509%
26/02/2020 -0,306% -0,371% -0,423% -0,479% -0,509%
27/02/2020 -0,303% -0,375% -0,425% -0,488% -0,521%
28/02/2020 -0,311% -0,386% -0,424% -0,488% -0,518%

Evolución mensual hasta Febrero de 2020

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2020 -0,253% 0,008%
Diciembre de 2019 -0,261% 0,011%
Noviembre de 2019 -0,272% 0,032%
Octubre de 2019 -0,304% 0,035%
Septiembre de 2019 -0,339% 0,017%
Agosto de 2019 -0,356% -0,073%
Julio de 2019 -0,283% -0,093%
Junio de 2019 -0,190% -0,056%
Mayo de 2019 -0,134% -0,022%
Abril de 2019 -0,112% -0,003%
Marzo de 2019 -0,109% -0,001%
Febrero de 2019 -0,108% 0,008%
Enero de 2019 -0,116%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat