Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2020
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2020 subió a -0,253%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2020? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,261), el Euríbor ha aumentado en 0,008%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,116), notamos una bajada de 0,137%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2020
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,253, supone una bajada en la cuota mensual de 11,01€. De esta manera, se pagará anualmente 132,12€ menos. La cuota mensual pasará de 668,96€ a 657,95€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2020
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2020
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | -0,248% | -0,323% | -0,379% | -0,436% | -0,491% |
| 03/01/2020 | -0,238% | -0,323% | -0,384% | -0,443% | -0,503% |
| 06/01/2020 | -0,248% | -0,325% | -0,385% | -0,450% | -0,506% |
| 07/01/2020 | -0,248% | -0,323% | -0,387% | -0,452% | -0,504% |
| 08/01/2020 | -0,251% | -0,332% | -0,390% | -0,448% | -0,511% |
| 09/01/2020 | -0,260% | -0,333% | -0,393% | -0,456% | -0,518% |
| 10/01/2020 | -0,253% | -0,334% | -0,395% | -0,463% | -0,514% |
| 13/01/2020 | -0,246% | -0,324% | -0,389% | -0,460% | -0,498% |
| 14/01/2020 | -0,243% | -0,329% | -0,391% | -0,460% | -0,503% |
| 15/01/2020 | -0,252% | -0,334% | -0,393% | -0,458% | -0,505% |
| 16/01/2020 | -0,251% | -0,330% | -0,393% | -0,466% | -0,510% |
| 17/01/2020 | -0,242% | -0,332% | -0,391% | -0,462% | -0,505% |
| 20/01/2020 | -0,244% | -0,333% | -0,392% | -0,463% | -0,501% |
| 21/01/2020 | -0,243% | -0,334% | -0,392% | -0,470% | -0,500% |
| 22/01/2020 | -0,242% | -0,329% | -0,390% | -0,466% | -0,503% |
| 23/01/2020 | -0,247% | -0,320% | -0,386% | -0,467% | -0,498% |
| 24/01/2020 | -0,258% | -0,323% | -0,386% | -0,451% | -0,503% |
| 27/01/2020 | -0,260% | -0,333% | -0,398% | -0,453% | -0,506% |
| 28/01/2020 | -0,270% | -0,337% | -0,401% | -0,457% | -0,499% |
| 29/01/2020 | -0,269% | -0,336% | -0,399% | -0,458% | -0,503% |
| 30/01/2020 | -0,278% | -0,337% | -0,398% | -0,458% | -0,508% |
| 31/01/2020 | -0,284% | -0,338% | -0,393% | -0,454% | -0,506% |
Evolución mensual hasta Enero de 2020
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2019 | -0,261% | 0,011% |
| Noviembre de 2019 | -0,272% | 0,032% |
| Octubre de 2019 | -0,304% | 0,035% |
| Septiembre de 2019 | -0,339% | 0,017% |
| Agosto de 2019 | -0,356% | -0,073% |
| Julio de 2019 | -0,283% | -0,093% |
| Junio de 2019 | -0,190% | -0,056% |
| Mayo de 2019 | -0,134% | -0,022% |
| Abril de 2019 | -0,112% | -0,003% |
| Marzo de 2019 | -0,109% | -0,001% |
| Febrero de 2019 | -0,108% | 0,008% |
| Enero de 2019 | -0,116% | 0,013% |
| Diciembre de 2018 | -0,129% |

