Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2020
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2020 subió a -0,108%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2020? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,266), el Euríbor ha aumentado en 0,158%.
Si observamos desde el inicio del año (-0,253), hemos experimentado un aumento de 0,145%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,112), notamos una subida de 0,004%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2020
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,108, supone una subida en la cuota mensual de 0,33€. De esta manera, se pagará anualmente 3,96€ extra. La cuota mensual pasará de 669,28€ a 669,61€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2020
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2020
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | -0,168% | -0,276% | -0,343% | -0,468% | -0,516% |
| 02/04/2020 | -0,153% | -0,268% | -0,336% | -0,454% | -0,495% |
| 03/04/2020 | -0,149% | -0,277% | -0,341% | -0,438% | -0,518% |
| 06/04/2020 | -0,134% | -0,253% | -0,318% | -0,431% | -0,493% |
| 07/04/2020 | -0,122% | -0,232% | -0,293% | -0,406% | -0,515% |
| 08/04/2020 | -0,090% | -0,196% | -0,254% | -0,379% | -0,517% |
| 09/04/2020 | -0,087% | -0,179% | -0,220% | -0,387% | -0,507% |
| 14/04/2020 | -0,105% | -0,195% | -0,248% | -0,404% | -0,518% |
| 15/04/2020 | -0,110% | -0,196% | -0,250% | -0,422% | -0,525% |
| 16/04/2020 | -0,098% | -0,187% | -0,224% | -0,438% | -0,516% |
| 17/04/2020 | -0,105% | -0,195% | -0,243% | -0,434% | -0,518% |
| 20/04/2020 | -0,091% | -0,185% | -0,246% | -0,433% | -0,515% |
| 21/04/2020 | -0,078% | -0,178% | -0,233% | -0,425% | -0,516% |
| 22/04/2020 | -0,053% | -0,124% | -0,190% | -0,418% | -0,514% |
| 23/04/2020 | -0,066% | -0,114% | -0,161% | -0,402% | -0,525% |
| 24/04/2020 | -0,083% | -0,136% | -0,192% | -0,418% | -0,505% |
| 27/04/2020 | -0,109% | -0,147% | -0,223% | -0,448% | -0,513% |
| 28/04/2020 | -0,114% | -0,163% | -0,232% | -0,432% | -0,515% |
| 29/04/2020 | -0,131% | -0,169% | -0,261% | -0,465% | -0,507% |
| 30/04/2020 | -0,118% | -0,170% | -0,273% | -0,460% | -0,503% |
Evolución mensual hasta Abril de 2020
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2020 | -0,266% | 0,022% |
| Febrero de 2020 | -0,288% | -0,035% |
| Enero de 2020 | -0,253% | 0,008% |
| Diciembre de 2019 | -0,261% | 0,011% |
| Noviembre de 2019 | -0,272% | 0,032% |
| Octubre de 2019 | -0,304% | 0,035% |
| Septiembre de 2019 | -0,339% | 0,017% |
| Agosto de 2019 | -0,356% | -0,073% |
| Julio de 2019 | -0,283% | -0,093% |
| Junio de 2019 | -0,190% | -0,056% |
| Mayo de 2019 | -0,134% | -0,022% |
| Abril de 2019 | -0,112% | -0,003% |
| Marzo de 2019 | -0,109% |

