Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2019

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2019 subió a -0,339%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2019? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,356), el Euríbor ha aumentado en 0,017%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,116), hemos experimentado un descenso de 0,223%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,166), notamos una bajada de 0,173%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2019

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,339, supone una bajada en la cuota mensual de 13,83€. De esta manera, se pagará anualmente 165,96€ menos. La cuota mensual pasará de 664,93€ a 651,10€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2019

-0.50-0.40-0.30-0.20-0.10 0205101318232630 Día 02: -0,384% Día 03: -0,385% Día 04: -0,379% Día 05: -0,373% Día 06: -0,358% Día 09: -0,360% Día 10: -0,370% Día 11: -0,373% Día 12: -0,373% Día 13: -0,325% Día 16: -0,309% Día 17: -0,304% Día 18: -0,306% Día 19: -0,303% Día 20: -0,298% Día 23: -0,302% Día 24: -0,316% Día 25: -0,325% Día 26: -0,324% Día 27: -0,325% Día 30: -0,330%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2019

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/09/2019 -0,384% -0,439% -0,436% -0,427% -0,413%
03/09/2019 -0,385% -0,448% -0,448% -0,435% -0,413%
04/09/2019 -0,379% -0,439% -0,443% -0,441% -0,404%
05/09/2019 -0,373% -0,431% -0,441% -0,443% -0,408%
06/09/2019 -0,358% -0,423% -0,437% -0,452% -0,403%
09/09/2019 -0,360% -0,413% -0,433% -0,448% -0,407%
10/09/2019 -0,370% -0,414% -0,435% -0,455% -0,407%
11/09/2019 -0,373% -0,408% -0,430% -0,453% -0,412%
12/09/2019 -0,373% -0,408% -0,433% -0,455% -0,427%
13/09/2019 -0,325% -0,377% -0,400% -0,438% -0,425%
16/09/2019 -0,309% -0,361% -0,394% -0,449% -0,458%
17/09/2019 -0,304% -0,365% -0,398% -0,447% -0,468%
18/09/2019 -0,306% -0,369% -0,396% -0,438% -0,485%
19/09/2019 -0,303% -0,368% -0,396% -0,450% -0,492%
20/09/2019 -0,298% -0,358% -0,393% -0,454% -0,494%
23/09/2019 -0,302% -0,363% -0,400% -0,450% -0,499%
24/09/2019 -0,316% -0,373% -0,403% -0,449% -0,502%
25/09/2019 -0,325% -0,375% -0,410% -0,453% -0,508%
26/09/2019 -0,324% -0,376% -0,413% -0,457% -0,509%
27/09/2019 -0,325% -0,377% -0,412% -0,462% -0,502%
30/09/2019 -0,330% -0,386% -0,418% -0,457% -0,499%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2019

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2019 -0,356% -0,073%
Julio de 2019 -0,283% -0,093%
Junio de 2019 -0,190% -0,056%
Mayo de 2019 -0,134% -0,022%
Abril de 2019 -0,112% -0,003%
Marzo de 2019 -0,109% -0,001%
Febrero de 2019 -0,108% 0,008%
Enero de 2019 -0,116% 0,013%
Diciembre de 2018 -0,129% 0,018%
Noviembre de 2018 -0,147% 0,007%
Octubre de 2018 -0,154% 0,012%
Septiembre de 2018 -0,166% 0,003%
Agosto de 2018 -0,169%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat