Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2019

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2019 subió a -0,304%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2019? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,339), el Euríbor ha aumentado en 0,035%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,116), hemos experimentado un descenso de 0,188%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,154), notamos una bajada de 0,150%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2019

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,304, supone una bajada en la cuota mensual de 12,01€. De esta manera, se pagará anualmente 144,12€ menos. La cuota mensual pasará de 665,90€ a 653,89€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2019

-0.50-0.40-0.30-0.20-0.10 010409141722253031 Día 01: -0,330% Día 02: -0,323% Día 03: -0,328% Día 04: -0,336% Día 07: -0,336% Día 08: -0,330% Día 09: -0,333% Día 10: -0,326% Día 11: -0,303% Día 14: -0,301% Día 15: -0,303% Día 16: -0,299% Día 17: -0,294% Día 18: -0,298% Día 21: -0,294% Día 22: -0,284% Día 23: -0,288% Día 24: -0,288% Día 25: -0,293% Día 28: -0,281% Día 29: -0,280% Día 30: -0,276% Día 31: -0,273%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2019

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/10/2019 -0,330% -0,387% -0,428% -0,467% -0,497%
02/10/2019 -0,323% -0,384% -0,425% -0,468% -0,515%
03/10/2019 -0,328% -0,387% -0,425% -0,474% -0,503%
04/10/2019 -0,336% -0,389% -0,423% -0,474% -0,502%
07/10/2019 -0,336% -0,389% -0,423% -0,468% -0,498%
08/10/2019 -0,330% -0,387% -0,417% -0,463% -0,497%
09/10/2019 -0,333% -0,384% -0,418% -0,464% -0,501%
10/10/2019 -0,326% -0,375% -0,418% -0,466% -0,493%
11/10/2019 -0,303% -0,358% -0,418% -0,473% -0,496%
14/10/2019 -0,301% -0,353% -0,416% -0,468% -0,504%
15/10/2019 -0,303% -0,358% -0,418% -0,458% -0,487%
16/10/2019 -0,299% -0,354% -0,410% -0,458% -0,498%
17/10/2019 -0,294% -0,349% -0,410% -0,448% -0,499%
18/10/2019 -0,298% -0,351% -0,407% -0,438% -0,488%
21/10/2019 -0,294% -0,349% -0,408% -0,438% -0,493%
22/10/2019 -0,284% -0,348% -0,404% -0,444% -0,482%
23/10/2019 -0,288% -0,351% -0,402% -0,443% -0,497%
24/10/2019 -0,288% -0,348% -0,404% -0,447% -0,494%
25/10/2019 -0,293% -0,350% -0,413% -0,456% -0,503%
28/10/2019 -0,281% -0,346% -0,409% -0,441% -0,501%
29/10/2019 -0,280% -0,343% -0,405% -0,443% -0,482%
30/10/2019 -0,276% -0,339% -0,401% -0,440% -0,484%
31/10/2019 -0,273% -0,337% -0,394% -0,437% -0,480%

Evolución mensual hasta Octubre de 2019

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 2019 -0,339% 0,017%
Agosto de 2019 -0,356% -0,073%
Julio de 2019 -0,283% -0,093%
Junio de 2019 -0,190% -0,056%
Mayo de 2019 -0,134% -0,022%
Abril de 2019 -0,112% -0,003%
Marzo de 2019 -0,109% -0,001%
Febrero de 2019 -0,108% 0,008%
Enero de 2019 -0,116% 0,013%
Diciembre de 2018 -0,129% 0,018%
Noviembre de 2018 -0,147% 0,007%
Octubre de 2018 -0,154% 0,012%
Septiembre de 2018 -0,166%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat