Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2019

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2019 subió a -0,108%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2019? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,116), el Euríbor ha aumentado en 0,008%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,116), hemos experimentado un aumento de 0,008%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,191), notamos una subida de 0,083%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2019

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,108, supone una subida en la cuota mensual de 6,69€. De esta manera, se pagará anualmente 80,28€ extra. La cuota mensual pasará de 662,92€ a 669,61€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2019

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0105071113151921252728 Día 01: -0,110% Día 04: -0,109% Día 05: -0,109% Día 06: -0,108% Día 07: -0,108% Día 08: -0,109% Día 11: -0,109% Día 12: -0,110% Día 13: -0,108% Día 14: -0,108% Día 15: -0,108% Día 18: -0,108% Día 19: -0,108% Día 20: -0,108% Día 21: -0,108% Día 22: -0,108% Día 25: -0,108% Día 26: -0,108% Día 27: -0,108% Día 28: -0,108%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2019

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/02/2019 -0,110% -0,235% -0,308% -0,369% -0,375%
04/02/2019 -0,109% -0,235% -0,307% -0,367% -0,374%
05/02/2019 -0,109% -0,234% -0,308% -0,368% -0,374%
06/02/2019 -0,108% -0,234% -0,308% -0,367% -0,373%
07/02/2019 -0,108% -0,233% -0,308% -0,369% -0,373%
08/02/2019 -0,109% -0,233% -0,308% -0,368% -0,372%
11/02/2019 -0,109% -0,232% -0,308% -0,368% -0,374%
12/02/2019 -0,110% -0,231% -0,308% -0,368% -0,372%
13/02/2019 -0,108% -0,231% -0,308% -0,367% -0,372%
14/02/2019 -0,108% -0,231% -0,308% -0,368% -0,372%
15/02/2019 -0,108% -0,232% -0,308% -0,368% -0,372%
18/02/2019 -0,108% -0,232% -0,308% -0,368% -0,372%
19/02/2019 -0,108% -0,232% -0,308% -0,367% -0,372%
20/02/2019 -0,108% -0,231% -0,308% -0,367% -0,373%
21/02/2019 -0,108% -0,231% -0,310% -0,368% -0,374%
22/02/2019 -0,108% -0,231% -0,310% -0,367% -0,375%
25/02/2019 -0,108% -0,230% -0,309% -0,366% -0,374%
26/02/2019 -0,108% -0,230% -0,310% -0,368% -0,373%
27/02/2019 -0,108% -0,229% -0,310% -0,368% -0,373%
28/02/2019 -0,108% -0,229% -0,309% -0,368% -0,373%

Evolución mensual hasta Febrero de 2019

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2019 -0,116% 0,013%
Diciembre de 2018 -0,129% 0,018%
Noviembre de 2018 -0,147% 0,007%
Octubre de 2018 -0,154% 0,012%
Septiembre de 2018 -0,166% 0,003%
Agosto de 2018 -0,169% 0,011%
Julio de 2018 -0,180% 0,001%
Junio de 2018 -0,181% 0,007%
Mayo de 2018 -0,188% 0,002%
Abril de 2018 -0,190% 0,001%
Marzo de 2018 -0,191% 0,000%
Febrero de 2018 -0,191% -0,002%
Enero de 2018 -0,189%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat