Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2019

👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2019 subió a -0,116%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2019? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,129), el Euríbor ha aumentado en 0,013%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,189), notamos una subida de 0,073%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2019

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,116, supone una subida en la cuota mensual de 5,88€. De esta manera, se pagará anualmente 70,56€ extra. La cuota mensual pasará de 663,08€ a 668,96€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2019

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0207101518232831 Día 02: -0,121% Día 03: -0,119% Día 04: -0,119% Día 07: -0,119% Día 08: -0,118% Día 09: -0,118% Día 10: -0,118% Día 11: -0,117% Día 14: -0,118% Día 15: -0,117% Día 16: -0,117% Día 17: -0,118% Día 18: -0,116% Día 21: -0,115% Día 22: -0,115% Día 23: -0,116% Día 24: -0,115% Día 25: -0,114% Día 28: -0,112% Día 29: -0,109% Día 30: -0,109% Día 31: -0,109%

Evolución del Euríbor diario en Enero de 2019

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/01/2019 -0,121% -0,238% -0,310% -0,362% -0,372%
03/01/2019 -0,119% -0,237% -0,309% -0,363% -0,372%
04/01/2019 -0,119% -0,237% -0,309% -0,363% -0,373%
07/01/2019 -0,119% -0,236% -0,310% -0,363% -0,373%
08/01/2019 -0,118% -0,236% -0,308% -0,363% -0,372%
09/01/2019 -0,118% -0,236% -0,308% -0,364% -0,374%
10/01/2019 -0,118% -0,236% -0,308% -0,364% -0,374%
11/01/2019 -0,117% -0,236% -0,308% -0,365% -0,375%
14/01/2019 -0,118% -0,236% -0,308% -0,368% -0,375%
15/01/2019 -0,117% -0,236% -0,308% -0,369% -0,377%
16/01/2019 -0,117% -0,236% -0,308% -0,369% -0,378%
17/01/2019 -0,118% -0,236% -0,308% -0,368% -0,379%
18/01/2019 -0,116% -0,235% -0,308% -0,368% -0,378%
21/01/2019 -0,115% -0,236% -0,308% -0,368% -0,376%
22/01/2019 -0,115% -0,237% -0,308% -0,368% -0,376%
23/01/2019 -0,116% -0,237% -0,308% -0,368% -0,376%
24/01/2019 -0,115% -0,236% -0,306% -0,367% -0,375%
25/01/2019 -0,114% -0,237% -0,307% -0,368% -0,376%
28/01/2019 -0,112% -0,237% -0,307% -0,368% -0,377%
29/01/2019 -0,109% -0,237% -0,306% -0,368% -0,377%
30/01/2019 -0,109% -0,236% -0,308% -0,368% -0,376%
31/01/2019 -0,109% -0,236% -0,308% -0,368% -0,376%

Evolución mensual hasta Enero de 2019

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Diciembre de 2018 -0,129% 0,018%
Noviembre de 2018 -0,147% 0,007%
Octubre de 2018 -0,154% 0,012%
Septiembre de 2018 -0,166% 0,003%
Agosto de 2018 -0,169% 0,011%
Julio de 2018 -0,180% 0,001%
Junio de 2018 -0,181% 0,007%
Mayo de 2018 -0,188% 0,002%
Abril de 2018 -0,190% 0,001%
Marzo de 2018 -0,191% 0,000%
Febrero de 2018 -0,191% -0,002%
Enero de 2018 -0,189% 0,001%
Diciembre de 2017 -0,190%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat