Euríbor diario y medio del mes de Agosto de 2019

👉 El Euríbor Medio Mensual de Agosto de 2019 bajó a -0,356%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Agosto de 2019? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,283), el Euríbor ha disminuido en 0,073%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,116), hemos experimentado un descenso de 0,240%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,169), notamos una bajada de 0,187%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Agosto de 2019

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,356, supone una bajada en la cuota mensual de 14,93€. De esta manera, se pagará anualmente 179,16€ menos. La cuota mensual pasará de 664,69€ a 649,76€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Agosto de 2019

-0.50-0.43-0.35-0.28-0.20 0106091419222730 Día 01: -0,300% Día 02: -0,304% Día 05: -0,308% Día 06: -0,319% Día 07: -0,322% Día 08: -0,339% Día 09: -0,343% Día 12: -0,352% Día 13: -0,357% Día 14: -0,350% Día 15: -0,353% Día 16: -0,385% Día 19: -0,398% Día 20: -0,395% Día 21: -0,399% Día 22: -0,386% Día 23: -0,358% Día 26: -0,364% Día 27: -0,369% Día 28: -0,379% Día 29: -0,375% Día 30: -0,383%

Evolución del Euríbor diario en Agosto de 2019

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/08/2019 -0,300% -0,363% -0,377% -0,393% -0,414%
02/08/2019 -0,304% -0,367% -0,380% -0,392% -0,411%
05/08/2019 -0,308% -0,369% -0,384% -0,401% -0,407%
06/08/2019 -0,319% -0,383% -0,389% -0,400% -0,415%
07/08/2019 -0,322% -0,389% -0,390% -0,401% -0,403%
08/08/2019 -0,339% -0,393% -0,398% -0,409% -0,407%
09/08/2019 -0,343% -0,396% -0,404% -0,403% -0,408%
12/08/2019 -0,352% -0,400% -0,400% -0,405% -0,404%
13/08/2019 -0,357% -0,401% -0,402% -0,413% -0,408%
14/08/2019 -0,350% -0,406% -0,406% -0,403% -0,404%
15/08/2019 -0,353% -0,409% -0,404% -0,404% -0,413%
16/08/2019 -0,385% -0,427% -0,420% -0,423% -0,403%
19/08/2019 -0,398% -0,423% -0,422% -0,409% -0,403%
20/08/2019 -0,395% -0,425% -0,421% -0,405% -0,406%
21/08/2019 -0,399% -0,424% -0,423% -0,409% -0,400%
22/08/2019 -0,386% -0,418% -0,418% -0,415% -0,396%
23/08/2019 -0,358% -0,408% -0,412% -0,413% -0,403%
26/08/2019 -0,364% -0,415% -0,418% -0,423% -0,401%
27/08/2019 -0,369% -0,415% -0,418% -0,416% -0,402%
28/08/2019 -0,379% -0,427% -0,422% -0,417% -0,415%
29/08/2019 -0,375% -0,423% -0,428% -0,430% -0,411%
30/08/2019 -0,383% -0,428% -0,433% -0,427% -0,403%

Evolución mensual hasta Agosto de 2019

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Julio de 2019 -0,283% -0,093%
Junio de 2019 -0,190% -0,056%
Mayo de 2019 -0,134% -0,022%
Abril de 2019 -0,112% -0,003%
Marzo de 2019 -0,109% -0,001%
Febrero de 2019 -0,108% 0,008%
Enero de 2019 -0,116% 0,013%
Diciembre de 2018 -0,129% 0,018%
Noviembre de 2018 -0,147% 0,007%
Octubre de 2018 -0,154% 0,012%
Septiembre de 2018 -0,166% 0,003%
Agosto de 2018 -0,169% 0,011%
Julio de 2018 -0,180%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat