Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2019

👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2019 bajó a -0,112%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2019? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,109), el Euríbor ha disminuido en 0,003%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,116), hemos experimentado un aumento de 0,004%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,190), notamos una subida de 0,078%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2019

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,112, supone una subida en la cuota mensual de 6,28€. De esta manera, se pagará anualmente 75,36€ extra. La cuota mensual pasará de 663,00€ a 669,28€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2019

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0103050911151723252930 Día 01: -0,112% Día 02: -0,112% Día 03: -0,112% Día 04: -0,112% Día 05: -0,112% Día 08: -0,112% Día 09: -0,112% Día 10: -0,112% Día 11: -0,112% Día 12: -0,112% Día 15: -0,111% Día 16: -0,112% Día 17: -0,112% Día 18: -0,112% Día 23: -0,112% Día 24: -0,112% Día 25: -0,112% Día 26: -0,113% Día 29: -0,114% Día 30: -0,114%

Evolución del Euríbor diario en Abril de 2019

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/04/2019 -0,112% -0,228% -0,310% -0,367% -0,379%
02/04/2019 -0,112% -0,230% -0,311% -0,367% -0,380%
03/04/2019 -0,112% -0,230% -0,310% -0,367% -0,380%
04/04/2019 -0,112% -0,230% -0,310% -0,367% -0,380%
05/04/2019 -0,112% -0,231% -0,310% -0,367% -0,379%
08/04/2019 -0,112% -0,231% -0,310% -0,367% -0,379%
09/04/2019 -0,112% -0,231% -0,310% -0,367% -0,378%
10/04/2019 -0,112% -0,231% -0,310% -0,367% -0,378%
11/04/2019 -0,112% -0,232% -0,310% -0,367% -0,378%
12/04/2019 -0,112% -0,232% -0,310% -0,367% -0,378%
15/04/2019 -0,111% -0,231% -0,310% -0,367% -0,378%
16/04/2019 -0,112% -0,232% -0,310% -0,367% -0,378%
17/04/2019 -0,112% -0,232% -0,311% -0,368% -0,378%
18/04/2019 -0,112% -0,232% -0,311% -0,368% -0,378%
23/04/2019 -0,112% -0,230% -0,311% -0,367% -0,378%
24/04/2019 -0,112% -0,231% -0,312% -0,368% -0,380%
25/04/2019 -0,112% -0,230% -0,312% -0,368% -0,378%
26/04/2019 -0,113% -0,229% -0,310% -0,367% -0,377%
29/04/2019 -0,114% -0,231% -0,311% -0,368% -0,378%
30/04/2019 -0,114% -0,231% -0,310% -0,367% -0,377%

Evolución mensual hasta Abril de 2019

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Marzo de 2019 -0,109% -0,001%
Febrero de 2019 -0,108% 0,008%
Enero de 2019 -0,116% 0,013%
Diciembre de 2018 -0,129% 0,018%
Noviembre de 2018 -0,147% 0,007%
Octubre de 2018 -0,154% 0,012%
Septiembre de 2018 -0,166% 0,003%
Agosto de 2018 -0,169% 0,011%
Julio de 2018 -0,180% 0,001%
Junio de 2018 -0,181% 0,007%
Mayo de 2018 -0,188% 0,002%
Abril de 2018 -0,190% 0,001%
Marzo de 2018 -0,191%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat