Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2018

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2018 subió a -0,166%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2018? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,169), el Euríbor ha aumentado en 0,003%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,189), hemos experimentado un aumento de 0,023%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,168), notamos una subida de 0,002%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2018

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,166, supone una subida en la cuota mensual de 0,16€. De esta manera, se pagará anualmente 1,92€ extra. La cuota mensual pasará de 664,77€ a 664,93€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2018

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0305071113171921252728 Día 03: -0,166% Día 04: -0,166% Día 05: -0,167% Día 06: -0,167% Día 07: -0,167% Día 10: -0,167% Día 11: -0,166% Día 12: -0,166% Día 13: -0,168% Día 14: -0,168% Día 17: -0,169% Día 18: -0,168% Día 19: -0,167% Día 20: -0,168% Día 21: -0,168% Día 24: -0,167% Día 25: -0,165% Día 26: -0,164% Día 27: -0,161% Día 28: -0,159%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2018

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
03/09/2018 -0,166% -0,268% -0,319% -0,370% -0,377%
04/09/2018 -0,166% -0,269% -0,319% -0,369% -0,376%
05/09/2018 -0,167% -0,269% -0,319% -0,369% -0,376%
06/09/2018 -0,167% -0,269% -0,319% -0,371% -0,376%
07/09/2018 -0,167% -0,269% -0,319% -0,372% -0,377%
10/09/2018 -0,167% -0,269% -0,319% -0,371% -0,377%
11/09/2018 -0,166% -0,269% -0,319% -0,372% -0,378%
12/09/2018 -0,166% -0,269% -0,319% -0,371% -0,378%
13/09/2018 -0,168% -0,269% -0,319% -0,372% -0,377%
14/09/2018 -0,168% -0,269% -0,319% -0,371% -0,376%
17/09/2018 -0,169% -0,268% -0,319% -0,372% -0,377%
18/09/2018 -0,168% -0,268% -0,319% -0,372% -0,377%
19/09/2018 -0,167% -0,267% -0,318% -0,371% -0,377%
20/09/2018 -0,168% -0,268% -0,319% -0,372% -0,376%
21/09/2018 -0,168% -0,268% -0,319% -0,371% -0,375%
24/09/2018 -0,167% -0,267% -0,319% -0,372% -0,376%
25/09/2018 -0,165% -0,267% -0,319% -0,370% -0,376%
26/09/2018 -0,164% -0,267% -0,319% -0,369% -0,376%
27/09/2018 -0,161% -0,268% -0,318% -0,371% -0,377%
28/09/2018 -0,159% -0,268% -0,318% -0,371% -0,378%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2018

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2018 -0,169% 0,011%
Julio de 2018 -0,180% 0,001%
Junio de 2018 -0,181% 0,007%
Mayo de 2018 -0,188% 0,002%
Abril de 2018 -0,190% 0,001%
Marzo de 2018 -0,191% 0,000%
Febrero de 2018 -0,191% -0,002%
Enero de 2018 -0,189% 0,001%
Diciembre de 2017 -0,190% -0,001%
Noviembre de 2017 -0,189% -0,009%
Octubre de 2017 -0,180% -0,012%
Septiembre de 2017 -0,168% -0,012%
Agosto de 2017 -0,156%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat