Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2018

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2018 subió a -0,154%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2018? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,166), el Euríbor ha aumentado en 0,012%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,189), hemos experimentado un aumento de 0,035%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,180), notamos una subida de 0,026%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2018

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,154, supone una subida en la cuota mensual de 2,10€. De esta manera, se pagará anualmente 25,20€ extra. La cuota mensual pasará de 663,80€ a 665,90€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2018

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 010409121722253031 Día 01: -0,158% Día 02: -0,157% Día 03: -0,157% Día 04: -0,159% Día 05: -0,158% Día 08: -0,158% Día 09: -0,156% Día 10: -0,156% Día 11: -0,156% Día 12: -0,157% Día 15: -0,156% Día 16: -0,156% Día 17: -0,156% Día 18: -0,155% Día 19: -0,154% Día 22: -0,151% Día 23: -0,149% Día 24: -0,147% Día 25: -0,147% Día 26: -0,148% Día 29: -0,149% Día 30: -0,149% Día 31: -0,149%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2018

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/10/2018 -0,158% -0,268% -0,317% -0,371% -0,378%
02/10/2018 -0,157% -0,268% -0,318% -0,371% -0,377%
03/10/2018 -0,157% -0,267% -0,318% -0,371% -0,376%
04/10/2018 -0,159% -0,268% -0,318% -0,371% -0,376%
05/10/2018 -0,158% -0,267% -0,318% -0,371% -0,376%
08/10/2018 -0,158% -0,267% -0,318% -0,371% -0,376%
09/10/2018 -0,156% -0,268% -0,318% -0,371% -0,376%
10/10/2018 -0,156% -0,268% -0,318% -0,369% -0,376%
11/10/2018 -0,156% -0,267% -0,318% -0,369% -0,376%
12/10/2018 -0,157% -0,267% -0,318% -0,369% -0,376%
15/10/2018 -0,156% -0,266% -0,318% -0,369% -0,375%
16/10/2018 -0,156% -0,265% -0,318% -0,369% -0,377%
17/10/2018 -0,156% -0,266% -0,318% -0,369% -0,376%
18/10/2018 -0,155% -0,265% -0,317% -0,369% -0,376%
19/10/2018 -0,154% -0,262% -0,317% -0,370% -0,376%
22/10/2018 -0,151% -0,261% -0,317% -0,369% -0,376%
23/10/2018 -0,149% -0,259% -0,317% -0,369% -0,377%
24/10/2018 -0,147% -0,259% -0,317% -0,370% -0,376%
25/10/2018 -0,147% -0,259% -0,317% -0,369% -0,376%
26/10/2018 -0,148% -0,259% -0,318% -0,369% -0,376%
29/10/2018 -0,149% -0,259% -0,318% -0,369% -0,378%
30/10/2018 -0,149% -0,259% -0,318% -0,369% -0,378%
31/10/2018 -0,149% -0,259% -0,318% -0,369% -0,379%

Evolución mensual hasta Octubre de 2018

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 2018 -0,166% 0,003%
Agosto de 2018 -0,169% 0,011%
Julio de 2018 -0,180% 0,001%
Junio de 2018 -0,181% 0,007%
Mayo de 2018 -0,188% 0,002%
Abril de 2018 -0,190% 0,001%
Marzo de 2018 -0,191% 0,000%
Febrero de 2018 -0,191% -0,002%
Enero de 2018 -0,189% 0,001%
Diciembre de 2017 -0,190% -0,001%
Noviembre de 2017 -0,189% -0,009%
Octubre de 2017 -0,180% -0,012%
Septiembre de 2017 -0,168%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat