Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2018

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2018 bajó a -0,191%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2018? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,189), el Euríbor ha disminuido en 0,002%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,189), hemos experimentado un descenso de 0,002%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,106), notamos una bajada de 0,085%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2018

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,191, supone una bajada en la cuota mensual de 6,85€. De esta manera, se pagará anualmente 82,20€ menos. La cuota mensual pasará de 669,77€ a 662,92€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2018

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0105070913151921232728 Día 01: -0,191% Día 02: -0,191% Día 05: -0,191% Día 06: -0,191% Día 07: -0,191% Día 08: -0,191% Día 09: -0,191% Día 12: -0,191% Día 13: -0,191% Día 14: -0,192% Día 15: -0,191% Día 16: -0,192% Día 19: -0,193% Día 20: -0,193% Día 21: -0,191% Día 22: -0,191% Día 23: -0,191% Día 26: -0,190% Día 27: -0,191% Día 28: -0,191%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2018

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/02/2018 -0,191% -0,278% -0,328% -0,369% -0,379%
02/02/2018 -0,191% -0,278% -0,329% -0,371% -0,378%
05/02/2018 -0,191% -0,278% -0,329% -0,369% -0,380%
06/02/2018 -0,191% -0,279% -0,329% -0,369% -0,380%
07/02/2018 -0,191% -0,278% -0,329% -0,369% -0,379%
08/02/2018 -0,191% -0,278% -0,329% -0,369% -0,379%
09/02/2018 -0,191% -0,278% -0,329% -0,370% -0,380%
12/02/2018 -0,191% -0,278% -0,329% -0,369% -0,379%
13/02/2018 -0,191% -0,276% -0,329% -0,369% -0,379%
14/02/2018 -0,192% -0,276% -0,328% -0,369% -0,379%
15/02/2018 -0,191% -0,276% -0,328% -0,369% -0,379%
16/02/2018 -0,192% -0,274% -0,328% -0,369% -0,379%
19/02/2018 -0,193% -0,274% -0,329% -0,369% -0,379%
20/02/2018 -0,193% -0,273% -0,329% -0,370% -0,379%
21/02/2018 -0,191% -0,271% -0,329% -0,370% -0,379%
22/02/2018 -0,191% -0,270% -0,328% -0,370% -0,379%
23/02/2018 -0,191% -0,271% -0,328% -0,370% -0,379%
26/02/2018 -0,190% -0,271% -0,328% -0,371% -0,377%
27/02/2018 -0,191% -0,271% -0,328% -0,371% -0,378%
28/02/2018 -0,191% -0,270% -0,327% -0,370% -0,377%

Evolución mensual hasta Febrero de 2018

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2018 -0,189% 0,001%
Diciembre de 2017 -0,190% -0,001%
Noviembre de 2017 -0,189% -0,009%
Octubre de 2017 -0,180% -0,012%
Septiembre de 2017 -0,168% -0,012%
Agosto de 2017 -0,156% -0,002%
Julio de 2017 -0,154% -0,005%
Junio de 2017 -0,149% -0,022%
Mayo de 2017 -0,127% -0,008%
Abril de 2017 -0,119% -0,009%
Marzo de 2017 -0,110% -0,004%
Febrero de 2017 -0,106% -0,011%
Enero de 2017 -0,095%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat