Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2018

👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2018 subió a -0,190%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2018? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,191), el Euríbor ha aumentado en 0,001%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,189), hemos experimentado un descenso de 0,001%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,119), notamos una bajada de 0,071%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2018

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,190, supone una bajada en la cuota mensual de 5,72€. De esta manera, se pagará anualmente 68,64€ menos. La cuota mensual pasará de 668,72€ a 663,00€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2018

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0305091113171923252730 Día 03: -0,190% Día 04: -0,190% Día 05: -0,191% Día 06: -0,191% Día 09: -0,191% Día 10: -0,191% Día 11: -0,190% Día 12: -0,191% Día 13: -0,190% Día 16: -0,189% Día 17: -0,189% Día 18: -0,189% Día 19: -0,189% Día 20: -0,189% Día 23: -0,189% Día 24: -0,189% Día 25: -0,189% Día 26: -0,189% Día 27: -0,189% Día 30: -0,189%

Evolución del Euríbor diario en Abril de 2018

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
03/04/2018 -0,190% -0,270% -0,328% -0,372% -0,379%
04/04/2018 -0,190% -0,271% -0,328% -0,372% -0,378%
05/04/2018 -0,191% -0,271% -0,328% -0,372% -0,378%
06/04/2018 -0,191% -0,270% -0,329% -0,372% -0,379%
09/04/2018 -0,191% -0,270% -0,329% -0,372% -0,380%
10/04/2018 -0,191% -0,271% -0,329% -0,372% -0,380%
11/04/2018 -0,190% -0,270% -0,329% -0,372% -0,380%
12/04/2018 -0,191% -0,271% -0,329% -0,371% -0,380%
13/04/2018 -0,190% -0,271% -0,329% -0,371% -0,379%
16/04/2018 -0,189% -0,270% -0,329% -0,371% -0,379%
17/04/2018 -0,189% -0,270% -0,328% -0,371% -0,379%
18/04/2018 -0,189% -0,271% -0,328% -0,371% -0,379%
19/04/2018 -0,189% -0,270% -0,328% -0,372% -0,380%
20/04/2018 -0,189% -0,271% -0,328% -0,372% -0,379%
23/04/2018 -0,189% -0,270% -0,328% -0,372% -0,380%
24/04/2018 -0,189% -0,270% -0,328% -0,372% -0,379%
25/04/2018 -0,189% -0,270% -0,328% -0,371% -0,379%
26/04/2018 -0,189% -0,269% -0,328% -0,372% -0,380%
27/04/2018 -0,189% -0,269% -0,329% -0,372% -0,379%
30/04/2018 -0,189% -0,269% -0,329% -0,371% -0,379%

Evolución mensual hasta Abril de 2018

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Marzo de 2018 -0,191% 0,000%
Febrero de 2018 -0,191% -0,002%
Enero de 2018 -0,189% 0,001%
Diciembre de 2017 -0,190% -0,001%
Noviembre de 2017 -0,189% -0,009%
Octubre de 2017 -0,180% -0,012%
Septiembre de 2017 -0,168% -0,012%
Agosto de 2017 -0,156% -0,002%
Julio de 2017 -0,154% -0,005%
Junio de 2017 -0,149% -0,022%
Mayo de 2017 -0,127% -0,008%
Abril de 2017 -0,119% -0,009%
Marzo de 2017 -0,110%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat