Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2017

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2017 bajó a -0,168%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2017? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,156), el Euríbor ha disminuido en 0,012%.

Si observamos desde el inicio del año (-0,095), hemos experimentado un descenso de 0,073%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (-0,057), notamos una bajada de 0,111%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2017

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,168, supone una bajada en la cuota mensual de 8,97€. De esta manera, se pagará anualmente 107,64€ menos. La cuota mensual pasará de 673,74€ a 664,77€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2017

-0.30-0.23-0.15-0.080.00 0106111419222729 Día 01: -0,161% Día 04: -0,161% Día 05: -0,161% Día 06: -0,163% Día 07: -0,162% Día 08: -0,166% Día 11: -0,168% Día 12: -0,169% Día 13: -0,169% Día 14: -0,171% Día 15: -0,171% Día 18: -0,171% Día 19: -0,171% Día 20: -0,171% Día 21: -0,171% Día 22: -0,171% Día 25: -0,171% Día 26: -0,171% Día 27: -0,171% Día 28: -0,172% Día 29: -0,172%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2017

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2017 -0,161% -0,273% -0,329% -0,373% -0,379%
04/09/2017 -0,161% -0,274% -0,329% -0,372% -0,379%
05/09/2017 -0,161% -0,274% -0,329% -0,372% -0,378%
06/09/2017 -0,163% -0,274% -0,329% -0,371% -0,379%
07/09/2017 -0,162% -0,273% -0,330% -0,372% -0,379%
08/09/2017 -0,166% -0,275% -0,331% -0,372% -0,379%
11/09/2017 -0,168% -0,274% -0,331% -0,373% -0,379%
12/09/2017 -0,169% -0,272% -0,330% -0,372% -0,380%
13/09/2017 -0,169% -0,272% -0,329% -0,373% -0,380%
14/09/2017 -0,171% -0,272% -0,329% -0,371% -0,379%
15/09/2017 -0,171% -0,271% -0,329% -0,371% -0,380%
18/09/2017 -0,171% -0,271% -0,329% -0,373% -0,378%
19/09/2017 -0,171% -0,272% -0,330% -0,373% -0,379%
20/09/2017 -0,171% -0,271% -0,329% -0,373% -0,379%
21/09/2017 -0,171% -0,272% -0,330% -0,373% -0,380%
22/09/2017 -0,171% -0,271% -0,329% -0,372% -0,380%
25/09/2017 -0,171% -0,272% -0,329% -0,371% -0,379%
26/09/2017 -0,171% -0,273% -0,329% -0,371% -0,379%
27/09/2017 -0,171% -0,273% -0,329% -0,372% -0,379%
28/09/2017 -0,172% -0,273% -0,329% -0,372% -0,382%
29/09/2017 -0,172% -0,273% -0,329% -0,372% -0,381%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2017

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2017 -0,156% -0,002%
Julio de 2017 -0,154% -0,005%
Junio de 2017 -0,149% -0,022%
Mayo de 2017 -0,127% -0,008%
Abril de 2017 -0,119% -0,009%
Marzo de 2017 -0,110% -0,004%
Febrero de 2017 -0,106% -0,011%
Enero de 2017 -0,095% -0,015%
Diciembre de 2016 -0,080% -0,006%
Noviembre de 2016 -0,074% -0,005%
Octubre de 2016 -0,069% -0,012%
Septiembre de 2016 -0,057% -0,009%
Agosto de 2016 -0,048%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat