Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2016

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2016 bajó a -0,008%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2016? Les contamos que en comparación con el mes anterior (0,042), el Euríbor ha disminuido en 0,050%.

Si observamos desde el inicio del año (0,042), hemos experimentado un descenso de 0,050%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (0,255), notamos una bajada de 0,263%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2016

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,008, supone una bajada en la cuota mensual de 21,63€. De esta manera, se pagará anualmente 259,56€ menos. La cuota mensual pasará de 699,35€ a 677,72€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2016

-0.20-0.100.000.100.20 0104091217222529 Día 01: 0,010% Día 02: 0,009% Día 03: 0,008% Día 04: 0,002% Día 05: -0,002% Día 08: -0,005% Día 09: -0,004% Día 10: -0,001% Día 11: -0,006% Día 12: -0,009% Día 15: -0,008% Día 16: -0,012% Día 17: -0,011% Día 18: -0,014% Día 19: -0,017% Día 22: -0,018% Día 23: -0,016% Día 24: -0,015% Día 25: -0,015% Día 26: -0,017% Día 29: -0,024%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2016

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/02/2016 0,010% -0,094% -0,162% -0,232% -0,262%
02/02/2016 0,009% -0,094% -0,161% -0,231% -0,262%
03/02/2016 0,008% -0,096% -0,162% -0,232% -0,262%
04/02/2016 0,002% -0,102% -0,166% -0,234% -0,262%
05/02/2016 -0,002% -0,104% -0,167% -0,234% -0,265%
08/02/2016 -0,005% -0,107% -0,169% -0,235% -0,266%
09/02/2016 -0,004% -0,109% -0,171% -0,237% -0,265%
10/02/2016 -0,001% -0,111% -0,175% -0,238% -0,267%
11/02/2016 -0,006% -0,112% -0,179% -0,239% -0,266%
12/02/2016 -0,009% -0,116% -0,183% -0,240% -0,266%
15/02/2016 -0,008% -0,116% -0,183% -0,241% -0,267%
16/02/2016 -0,012% -0,120% -0,187% -0,245% -0,268%
17/02/2016 -0,011% -0,121% -0,189% -0,249% -0,266%
18/02/2016 -0,014% -0,124% -0,195% -0,253% -0,268%
19/02/2016 -0,017% -0,125% -0,198% -0,255% -0,268%
22/02/2016 -0,018% -0,126% -0,199% -0,258% -0,266%
23/02/2016 -0,016% -0,125% -0,200% -0,261% -0,265%
24/02/2016 -0,015% -0,128% -0,201% -0,262% -0,266%
25/02/2016 -0,015% -0,128% -0,201% -0,262% -0,265%
26/02/2016 -0,017% -0,129% -0,202% -0,264% -0,267%
29/02/2016 -0,024% -0,134% -0,205% -0,265% -0,269%

Evolución mensual hasta Febrero de 2016

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2016 0,042% -0,017%
Diciembre de 2015 0,059% -0,020%
Noviembre de 2015 0,079% -0,049%
Octubre de 2015 0,128% -0,026%
Septiembre de 2015 0,154% -0,007%
Agosto de 2015 0,161% -0,006%
Julio de 2015 0,167% 0,004%
Junio de 2015 0,163% -0,002%
Mayo de 2015 0,165% -0,015%
Abril de 2015 0,180% -0,032%
Marzo de 2015 0,212% -0,043%
Febrero de 2015 0,255% -0,043%
Enero de 2015 0,298%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat