Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2016
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2016 bajó a 0,042%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2016? Les contamos que en comparación con el mes anterior (0,059), el Euríbor ha disminuido en 0,017%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (0,298), notamos una bajada de 0,256%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2016
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 0,042, supone una bajada en la cuota mensual de 21,13€. De esta manera, se pagará anualmente 253,56€ menos. La cuota mensual pasará de 702,93€ a 681,80€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2016
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2016
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 0,058% | -0,041% | -0,132% | -0,210% | -0,251% |
| 05/01/2016 | 0,059% | -0,041% | -0,133% | -0,211% | -0,252% |
| 06/01/2016 | 0,056% | -0,044% | -0,136% | -0,214% | -0,256% |
| 07/01/2016 | 0,051% | -0,050% | -0,142% | -0,218% | -0,261% |
| 08/01/2016 | 0,051% | -0,051% | -0,143% | -0,218% | -0,259% |
| 11/01/2016 | 0,050% | -0,052% | -0,143% | -0,219% | -0,261% |
| 12/01/2016 | 0,048% | -0,053% | -0,144% | -0,220% | -0,261% |
| 13/01/2016 | 0,049% | -0,054% | -0,144% | -0,220% | -0,262% |
| 14/01/2016 | 0,048% | -0,053% | -0,143% | -0,221% | -0,261% |
| 15/01/2016 | 0,049% | -0,054% | -0,142% | -0,221% | -0,262% |
| 18/01/2016 | 0,049% | -0,054% | -0,142% | -0,222% | -0,262% |
| 19/01/2016 | 0,048% | -0,056% | -0,143% | -0,222% | -0,261% |
| 20/01/2016 | 0,045% | -0,061% | -0,144% | -0,225% | -0,265% |
| 21/01/2016 | 0,042% | -0,065% | -0,146% | -0,230% | -0,264% |
| 22/01/2016 | 0,032% | -0,074% | -0,152% | -0,231% | -0,263% |
| 25/01/2016 | 0,028% | -0,077% | -0,155% | -0,231% | -0,262% |
| 26/01/2016 | 0,025% | -0,082% | -0,158% | -0,231% | -0,262% |
| 27/01/2016 | 0,022% | -0,082% | -0,159% | -0,231% | -0,261% |
| 28/01/2016 | 0,022% | -0,083% | -0,160% | -0,229% | -0,262% |
| 29/01/2016 | 0,015% | -0,089% | -0,162% | -0,229% | -0,264% |
Evolución mensual hasta Enero de 2016
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2015 | 0,059% | -0,020% |
| Noviembre de 2015 | 0,079% | -0,049% |
| Octubre de 2015 | 0,128% | -0,026% |
| Septiembre de 2015 | 0,154% | -0,007% |
| Agosto de 2015 | 0,161% | -0,006% |
| Julio de 2015 | 0,167% | 0,004% |
| Junio de 2015 | 0,163% | -0,002% |
| Mayo de 2015 | 0,165% | -0,015% |
| Abril de 2015 | 0,180% | -0,032% |
| Marzo de 2015 | 0,212% | -0,043% |
| Febrero de 2015 | 0,255% | -0,043% |
| Enero de 2015 | 0,298% | -0,031% |
| Diciembre de 2014 | 0,329% |

