Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2016
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2016 subió a -0,010%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2016? Les contamos que en comparación con el mes anterior (-0,012), el Euríbor ha aumentado en 0,002%.
Si observamos desde el inicio del año (0,042), hemos experimentado un descenso de 0,052%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (0,180), notamos una bajada de 0,190%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2016
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de -0,010, supone una bajada en la cuota mensual de 15,58€. De esta manera, se pagará anualmente 186,96€ menos. La cuota mensual pasará de 693,14€ a 677,56€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2016
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2016
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | -0,002% | -0,131% | -0,245% | -0,335% | -0,356% |
| 04/04/2016 | -0,001% | -0,132% | -0,246% | -0,339% | -0,357% |
| 05/04/2016 | -0,004% | -0,132% | -0,248% | -0,339% | -0,357% |
| 06/04/2016 | -0,005% | -0,132% | -0,248% | -0,339% | -0,359% |
| 07/04/2016 | -0,007% | -0,134% | -0,247% | -0,339% | -0,359% |
| 08/04/2016 | -0,010% | -0,134% | -0,248% | -0,339% | -0,358% |
| 11/04/2016 | -0,011% | -0,133% | -0,251% | -0,340% | -0,359% |
| 12/04/2016 | -0,012% | -0,136% | -0,249% | -0,342% | -0,361% |
| 13/04/2016 | -0,013% | -0,138% | -0,249% | -0,342% | -0,360% |
| 14/04/2016 | -0,011% | -0,138% | -0,251% | -0,342% | -0,359% |
| 15/04/2016 | -0,011% | -0,140% | -0,249% | -0,342% | -0,361% |
| 18/04/2016 | -0,012% | -0,139% | -0,249% | -0,342% | -0,360% |
| 19/04/2016 | -0,011% | -0,139% | -0,250% | -0,343% | -0,360% |
| 20/04/2016 | -0,011% | -0,141% | -0,249% | -0,342% | -0,361% |
| 21/04/2016 | -0,011% | -0,143% | -0,249% | -0,342% | -0,361% |
| 22/04/2016 | -0,011% | -0,143% | -0,249% | -0,342% | -0,359% |
| 25/04/2016 | -0,013% | -0,144% | -0,250% | -0,343% | -0,358% |
| 26/04/2016 | -0,014% | -0,143% | -0,252% | -0,343% | -0,357% |
| 27/04/2016 | -0,011% | -0,142% | -0,251% | -0,343% | -0,359% |
| 28/04/2016 | -0,012% | -0,142% | -0,252% | -0,343% | -0,360% |
| 29/04/2016 | -0,012% | -0,141% | -0,251% | -0,344% | -0,359% |
Evolución mensual hasta Abril de 2016
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2016 | -0,012% | -0,004% |
| Febrero de 2016 | -0,008% | -0,050% |
| Enero de 2016 | 0,042% | -0,017% |
| Diciembre de 2015 | 0,059% | -0,020% |
| Noviembre de 2015 | 0,079% | -0,049% |
| Octubre de 2015 | 0,128% | -0,026% |
| Septiembre de 2015 | 0,154% | -0,007% |
| Agosto de 2015 | 0,161% | -0,006% |
| Julio de 2015 | 0,167% | 0,004% |
| Junio de 2015 | 0,163% | -0,002% |
| Mayo de 2015 | 0,165% | -0,015% |
| Abril de 2015 | 0,180% | -0,032% |
| Marzo de 2015 | 0,212% |

