Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2015

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2015 bajó a 0,154%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2015? Les contamos que en comparación con el mes anterior (0,161), el Euríbor ha disminuido en 0,007%.

Si observamos desde el inicio del año (0,298), hemos experimentado un descenso de 0,144%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (0,362), notamos una bajada de 0,208%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2015

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 0,154, supone una bajada en la cuota mensual de 17,28€. De esta manera, se pagará anualmente 207,36€ menos. La cuota mensual pasará de 708,27€ a 690,99€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2015

0.000.080.150.230.30 0104091417222530 Día 01: 0,161% Día 02: 0,160% Día 03: 0,161% Día 04: 0,158% Día 07: 0,158% Día 08: 0,158% Día 09: 0,158% Día 10: 0,157% Día 11: 0,157% Día 14: 0,157% Día 15: 0,155% Día 16: 0,156% Día 17: 0,156% Día 18: 0,154% Día 21: 0,152% Día 22: 0,150% Día 23: 0,147% Día 24: 0,148% Día 25: 0,146% Día 28: 0,145% Día 29: 0,143% Día 30: 0,142%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2015

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2015 0,161% 0,039% -0,033% -0,099% -0,143%
02/09/2015 0,160% 0,039% -0,033% -0,102% -0,143%
03/09/2015 0,161% 0,038% -0,033% -0,103% -0,142%
04/09/2015 0,158% 0,038% -0,034% -0,104% -0,144%
07/09/2015 0,158% 0,038% -0,034% -0,104% -0,146%
08/09/2015 0,158% 0,038% -0,035% -0,104% -0,149%
09/09/2015 0,158% 0,038% -0,035% -0,104% -0,149%
10/09/2015 0,157% 0,038% -0,036% -0,103% -0,149%
11/09/2015 0,157% 0,037% -0,038% -0,104% -0,148%
14/09/2015 0,157% 0,037% -0,038% -0,104% -0,148%
15/09/2015 0,155% 0,036% -0,036% -0,104% -0,148%
16/09/2015 0,156% 0,036% -0,037% -0,103% -0,148%
17/09/2015 0,156% 0,036% -0,037% -0,103% -0,149%
18/09/2015 0,154% 0,036% -0,037% -0,102% -0,148%
21/09/2015 0,152% 0,036% -0,038% -0,104% -0,148%
22/09/2015 0,150% 0,034% -0,039% -0,103% -0,144%
23/09/2015 0,147% 0,033% -0,039% -0,107% -0,141%
24/09/2015 0,148% 0,032% -0,040% -0,109% -0,141%
25/09/2015 0,146% 0,030% -0,041% -0,111% -0,141%
28/09/2015 0,145% 0,029% -0,041% -0,111% -0,141%
29/09/2015 0,143% 0,029% -0,041% -0,113% -0,144%
30/09/2015 0,142% 0,029% -0,040% -0,113% -0,145%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2015

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2015 0,161% -0,006%
Julio de 2015 0,167% 0,004%
Junio de 2015 0,163% -0,002%
Mayo de 2015 0,165% -0,015%
Abril de 2015 0,180% -0,032%
Marzo de 2015 0,212% -0,043%
Febrero de 2015 0,255% -0,043%
Enero de 2015 0,298% -0,031%
Diciembre de 2014 0,329% -0,006%
Noviembre de 2014 0,335% -0,003%
Octubre de 2014 0,338% -0,024%
Septiembre de 2014 0,362% -0,107%
Agosto de 2014 0,469%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat