Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2015

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2015 bajó a 0,128%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2015? Les contamos que en comparación con el mes anterior (0,154), el Euríbor ha disminuido en 0,026%.

Si observamos desde el inicio del año (0,298), hemos experimentado un descenso de 0,170%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (0,338), notamos una bajada de 0,210%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2015

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 0,128, supone una bajada en la cuota mensual de 17,42€. De esta manera, se pagará anualmente 209,04€ menos. La cuota mensual pasará de 706,27€ a 688,85€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2015

0.000.080.150.230.30 0106091419222730 Día 01: 0,140% Día 02: 0,139% Día 05: 0,137% Día 06: 0,139% Día 07: 0,140% Día 08: 0,139% Día 09: 0,139% Día 12: 0,139% Día 13: 0,139% Día 14: 0,137% Día 15: 0,134% Día 16: 0,129% Día 19: 0,128% Día 20: 0,129% Día 21: 0,130% Día 22: 0,129% Día 23: 0,114% Día 26: 0,110% Día 27: 0,108% Día 28: 0,104% Día 29: 0,104% Día 30: 0,107%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2015

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/10/2015 0,140% 0,027% -0,043% -0,113% -0,146%
02/10/2015 0,139% 0,026% -0,044% -0,113% -0,147%
05/10/2015 0,137% 0,027% -0,046% -0,113% -0,149%
06/10/2015 0,139% 0,027% -0,046% -0,112% -0,149%
07/10/2015 0,140% 0,028% -0,046% -0,113% -0,150%
08/10/2015 0,139% 0,028% -0,048% -0,114% -0,150%
09/10/2015 0,139% 0,028% -0,049% -0,113% -0,149%
12/10/2015 0,139% 0,027% -0,049% -0,113% -0,149%
13/10/2015 0,139% 0,026% -0,049% -0,113% -0,149%
14/10/2015 0,137% 0,027% -0,049% -0,113% -0,148%
15/10/2015 0,134% 0,024% -0,052% -0,114% -0,149%
16/10/2015 0,129% 0,021% -0,051% -0,116% -0,149%
19/10/2015 0,128% 0,019% -0,054% -0,117% -0,149%
20/10/2015 0,129% 0,018% -0,053% -0,117% -0,148%
21/10/2015 0,130% 0,019% -0,053% -0,118% -0,149%
22/10/2015 0,129% 0,019% -0,053% -0,118% -0,148%
23/10/2015 0,114% 0,010% -0,061% -0,119% -0,147%
26/10/2015 0,110% 0,008% -0,064% -0,119% -0,147%
27/10/2015 0,108% 0,008% -0,066% -0,119% -0,147%
28/10/2015 0,104% 0,006% -0,067% -0,119% -0,146%
29/10/2015 0,104% 0,004% -0,068% -0,119% -0,148%
30/10/2015 0,107% 0,006% -0,068% -0,119% -0,148%

Evolución mensual hasta Octubre de 2015

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 2015 0,154% -0,007%
Agosto de 2015 0,161% -0,006%
Julio de 2015 0,167% 0,004%
Junio de 2015 0,163% -0,002%
Mayo de 2015 0,165% -0,015%
Abril de 2015 0,180% -0,032%
Marzo de 2015 0,212% -0,043%
Febrero de 2015 0,255% -0,043%
Enero de 2015 0,298% -0,031%
Diciembre de 2014 0,329% -0,006%
Noviembre de 2014 0,335% -0,003%
Octubre de 2014 0,338% -0,024%
Septiembre de 2014 0,362%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat