Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2015
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2015 bajó a 0,298%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2015? Les contamos que en comparación con el mes anterior (0,329), el Euríbor ha disminuido en 0,031%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (0,562), notamos una bajada de 0,264%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2015
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 0,298, supone una bajada en la cuota mensual de 22,21€. De esta manera, se pagará anualmente 266,52€ menos. La cuota mensual pasará de 725,14€ a 702,93€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2015
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2015
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | 0,323% | 0,169% | 0,076% | 0,016% | -0,020% |
| 05/01/2015 | 0,321% | 0,169% | 0,075% | 0,015% | -0,024% |
| 06/01/2015 | 0,319% | 0,168% | 0,073% | 0,015% | -0,028% |
| 07/01/2015 | 0,319% | 0,168% | 0,070% | 0,012% | -0,033% |
| 08/01/2015 | 0,319% | 0,167% | 0,070% | 0,010% | -0,036% |
| 09/01/2015 | 0,318% | 0,168% | 0,070% | 0,009% | -0,039% |
| 12/01/2015 | 0,317% | 0,167% | 0,071% | 0,009% | -0,042% |
| 13/01/2015 | 0,318% | 0,166% | 0,071% | 0,008% | -0,042% |
| 14/01/2015 | 0,315% | 0,162% | 0,069% | 0,006% | -0,047% |
| 15/01/2015 | 0,313% | 0,161% | 0,069% | 0,007% | -0,049% |
| 16/01/2015 | 0,299% | 0,152% | 0,060% | 0,002% | -0,051% |
| 19/01/2015 | 0,289% | 0,145% | 0,056% | -0,002% | -0,056% |
| 20/01/2015 | 0,284% | 0,142% | 0,055% | -0,005% | -0,059% |
| 21/01/2015 | 0,283% | 0,141% | 0,055% | -0,004% | -0,057% |
| 22/01/2015 | 0,282% | 0,141% | 0,055% | -0,001% | -0,035% |
| 23/01/2015 | 0,275% | 0,137% | 0,053% | 0,001% | -0,023% |
| 26/01/2015 | 0,277% | 0,138% | 0,054% | 0,002% | -0,018% |
| 27/01/2015 | 0,277% | 0,138% | 0,055% | 0,005% | -0,014% |
| 28/01/2015 | 0,273% | 0,135% | 0,053% | 0,001% | -0,014% |
| 29/01/2015 | 0,271% | 0,132% | 0,052% | 0,001% | -0,025% |
| 30/01/2015 | 0,270% | 0,132% | 0,054% | 0,001% | -0,024% |
Evolución mensual hasta Enero de 2015
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2014 | 0,329% | -0,006% |
| Noviembre de 2014 | 0,335% | -0,003% |
| Octubre de 2014 | 0,338% | -0,024% |
| Septiembre de 2014 | 0,362% | -0,107% |
| Agosto de 2014 | 0,469% | -0,019% |
| Julio de 2014 | 0,488% | -0,025% |
| Junio de 2014 | 0,513% | -0,079% |
| Mayo de 2014 | 0,592% | -0,012% |
| Abril de 2014 | 0,604% | 0,027% |
| Marzo de 2014 | 0,577% | 0,028% |
| Febrero de 2014 | 0,549% | -0,013% |
| Enero de 2014 | 0,562% | 0,019% |
| Diciembre de 2013 | 0,543% |

