Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2009

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2009 bajó a 1,261%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2009? Les contamos que en comparación con el mes anterior (1,334), el Euríbor ha disminuido en 0,073%.

Si observamos desde el inicio del año (2,622), hemos experimentado un descenso de 1,361%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (5,384), notamos una bajada de 4,123%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2009

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 1,261, supone una bajada en la cuota mensual de 416,34€. De esta manera, se pagará anualmente 4.996,08€ menos. La cuota mensual pasará de 1.202,36€ a 786,02€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2009

1.101.201.301.401.50 0104091417222530 Día 01: 1,302% Día 02: 1,300% Día 03: 1,298% Día 04: 1,290% Día 07: 1,283% Día 08: 1,274% Día 09: 1,267% Día 10: 1,261% Día 11: 1,258% Día 14: 1,255% Día 15: 1,256% Día 16: 1,252% Día 17: 1,256% Día 18: 1,254% Día 21: 1,252% Día 22: 1,251% Día 23: 1,247% Día 24: 1,242% Día 25: 1,238% Día 28: 1,235% Día 29: 1,236% Día 30: 1,236%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2009

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2009 1,302% 1,080% 0,819% 0,481% 0,341%
02/09/2009 1,300% 1,078% 0,813% 0,479% 0,341%
03/09/2009 1,298% 1,076% 0,809% 0,476% 0,339%
04/09/2009 1,290% 1,069% 0,803% 0,474% 0,337%
07/09/2009 1,283% 1,065% 0,797% 0,469% 0,336%
08/09/2009 1,274% 1,055% 0,788% 0,464% 0,337%
09/09/2009 1,267% 1,050% 0,781% 0,461% 0,338%
10/09/2009 1,261% 1,046% 0,778% 0,458% 0,339%
11/09/2009 1,258% 1,040% 0,773% 0,454% 0,340%
14/09/2009 1,255% 1,040% 0,771% 0,454% 0,341%
15/09/2009 1,256% 1,040% 0,770% 0,452% 0,341%
16/09/2009 1,252% 1,038% 0,768% 0,452% 0,342%
17/09/2009 1,256% 1,039% 0,766% 0,451% 0,340%
18/09/2009 1,254% 1,035% 0,762% 0,449% 0,340%
21/09/2009 1,252% 1,031% 0,758% 0,449% 0,340%
22/09/2009 1,251% 1,029% 0,755% 0,447% 0,345%
23/09/2009 1,247% 1,026% 0,749% 0,446% 0,349%
24/09/2009 1,242% 1,021% 0,743% 0,443% 0,348%
25/09/2009 1,238% 1,020% 0,741% 0,440% 0,349%
28/09/2009 1,235% 1,018% 0,739% 0,438% 0,352%
29/09/2009 1,236% 1,018% 0,750% 0,438% 0,350%
30/09/2009 1,236% 1,016% 0,753% 0,438% 0,350%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2009

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2009 1,334% -0,078%
Julio de 2009 1,412% -0,198%
Junio de 2009 1,610% -0,034%
Mayo de 2009 1,644% -0,127%
Abril de 2009 1,771% -0,138%
Marzo de 2009 1,909% -0,226%
Febrero de 2009 2,135% -0,487%
Enero de 2009 2,622% -0,830%
Diciembre de 2008 3,452% -0,898%
Noviembre de 2008 4,350% -0,898%
Octubre de 2008 5,248% -0,136%
Septiembre de 2008 5,384% 0,061%
Agosto de 2008 5,323%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat