Euríbor diario y medio del mes de Octubre de 2009

👉 El Euríbor Medio Mensual de Octubre de 2009 bajó a 1,243%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Octubre de 2009? Les contamos que en comparación con el mes anterior (1,261), el Euríbor ha disminuido en 0,018%.

Si observamos desde el inicio del año (2,622), hemos experimentado un descenso de 1,379%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (5,248), notamos una bajada de 4,005%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Octubre de 2009

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 1,243, supone una bajada en la cuota mensual de 402,77€. De esta manera, se pagará anualmente 4.833,24€ menos. La cuota mensual pasará de 1.187,18€ a 784,41€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Octubre de 2009

1.101.181.251.331.40 0106091419222730 Día 01: 1,237% Día 02: 1,235% Día 05: 1,230% Día 06: 1,229% Día 07: 1,225% Día 08: 1,229% Día 09: 1,238% Día 12: 1,247% Día 13: 1,247% Día 14: 1,243% Día 15: 1,247% Día 16: 1,251% Día 19: 1,258% Día 20: 1,254% Día 21: 1,254% Día 22: 1,253% Día 23: 1,254% Día 26: 1,251% Día 27: 1,246% Día 28: 1,238% Día 29: 1,235% Día 30: 1,237%

Evolución del Euríbor diario en Octubre de 2009

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/10/2009 1,237% 1,017% 0,754% 0,439% 0,350%
02/10/2009 1,235% 1,016% 0,752% 0,437% 0,351%
05/10/2009 1,230% 1,013% 0,746% 0,433% 0,349%
06/10/2009 1,229% 1,010% 0,744% 0,430% 0,351%
07/10/2009 1,225% 1,010% 0,740% 0,431% 0,350%
08/10/2009 1,229% 1,016% 0,741% 0,432% 0,352%
09/10/2009 1,238% 1,021% 0,743% 0,431% 0,352%
12/10/2009 1,247% 1,023% 0,743% 0,431% 0,351%
13/10/2009 1,247% 1,024% 0,742% 0,431% 0,353%
14/10/2009 1,243% 1,022% 0,742% 0,430% 0,350%
15/10/2009 1,247% 1,022% 0,740% 0,430% 0,350%
16/10/2009 1,251% 1,022% 0,739% 0,430% 0,351%
19/10/2009 1,258% 1,022% 0,739% 0,430% 0,350%
20/10/2009 1,254% 1,021% 0,737% 0,428% 0,349%
21/10/2009 1,254% 1,022% 0,735% 0,429% 0,348%
22/10/2009 1,253% 1,021% 0,733% 0,428% 0,351%
23/10/2009 1,254% 1,019% 0,730% 0,426% 0,351%
26/10/2009 1,251% 1,017% 0,731% 0,428% 0,352%
27/10/2009 1,246% 1,013% 0,728% 0,426% 0,354%
28/10/2009 1,238% 1,008% 0,724% 0,426% 0,352%
29/10/2009 1,235% 1,004% 0,722% 0,426% 0,354%
30/10/2009 1,237% 1,004% 0,720% 0,422% 0,353%

Evolución mensual hasta Octubre de 2009

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Septiembre de 2009 1,261% -0,073%
Agosto de 2009 1,334% -0,078%
Julio de 2009 1,412% -0,198%
Junio de 2009 1,610% -0,034%
Mayo de 2009 1,644% -0,127%
Abril de 2009 1,771% -0,138%
Marzo de 2009 1,909% -0,226%
Febrero de 2009 2,135% -0,487%
Enero de 2009 2,622% -0,830%
Diciembre de 2008 3,452% -0,898%
Noviembre de 2008 4,350% -0,898%
Octubre de 2008 5,248% -0,136%
Septiembre de 2008 5,384%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat