Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2009

👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2009 bajó a 1,909%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2009? Les contamos que en comparación con el mes anterior (2,135), el Euríbor ha disminuido en 0,226%.

Si observamos desde el inicio del año (2,622), hemos experimentado un descenso de 0,713%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,590), notamos una bajada de 2,681%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2009

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 1,909, supone una bajada en la cuota mensual de 269,96€. De esta manera, se pagará anualmente 3.239,52€ menos. La cuota mensual pasará de 1.115,05€ a 845,09€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2009

1.701.831.952.082.20 0205101318232631 Día 02: 2,025% Día 03: 2,006% Día 04: 1,993% Día 05: 1,981% Día 06: 1,957% Día 09: 1,947% Día 10: 1,939% Día 11: 1,932% Día 12: 1,931% Día 13: 1,923% Día 16: 1,919% Día 17: 1,909% Día 18: 1,901% Día 19: 1,877% Día 20: 1,866% Día 23: 1,857% Día 24: 1,857% Día 25: 1,853% Día 26: 1,849% Día 27: 1,838% Día 30: 1,824% Día 31: 1,812%

Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2009

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/03/2009 2,025% 1,919% 1,811% 1,518% 1,324%
03/03/2009 2,006% 1,899% 1,799% 1,500% 1,302%
04/03/2009 1,993% 1,884% 1,778% 1,478% 1,282%
05/03/2009 1,981% 1,869% 1,757% 1,447% 1,250%
06/03/2009 1,957% 1,842% 1,726% 1,398% 1,169%
09/03/2009 1,947% 1,825% 1,703% 1,361% 1,095%
10/03/2009 1,939% 1,817% 1,687% 1,325% 1,054%
11/03/2009 1,932% 1,800% 1,663% 1,290% 1,009%
12/03/2009 1,931% 1,790% 1,650% 1,271% 0,981%
13/03/2009 1,923% 1,780% 1,640% 1,248% 0,957%
16/03/2009 1,919% 1,774% 1,629% 1,231% 0,941%
17/03/2009 1,909% 1,763% 1,614% 1,214% 0,933%
18/03/2009 1,901% 1,752% 1,602% 1,204% 0,931%
19/03/2009 1,877% 1,734% 1,584% 1,190% 0,931%
20/03/2009 1,866% 1,723% 1,574% 1,184% 0,932%
23/03/2009 1,857% 1,712% 1,560% 1,172% 0,967%
24/03/2009 1,857% 1,709% 1,556% 1,167% 0,992%
25/03/2009 1,853% 1,705% 1,548% 1,163% 1,006%
26/03/2009 1,849% 1,700% 1,538% 1,155% 1,019%
27/03/2009 1,838% 1,693% 1,531% 1,148% 1,017%
30/03/2009 1,824% 1,680% 1,520% 1,135% 1,010%
31/03/2009 1,812% 1,670% 1,510% 1,121% 0,999%

Evolución mensual hasta Marzo de 2009

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Febrero de 2009 2,135% -0,487%
Enero de 2009 2,622% -0,830%
Diciembre de 2008 3,452% -0,898%
Noviembre de 2008 4,350% -0,898%
Octubre de 2008 5,248% -0,136%
Septiembre de 2008 5,384% 0,061%
Agosto de 2008 5,323% -0,070%
Julio de 2008 5,393% 0,032%
Junio de 2008 5,361% 0,367%
Mayo de 2008 4,994% 0,174%
Abril de 2008 4,820% 0,230%
Marzo de 2008 4,590% 0,241%
Febrero de 2008 4,349%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat