Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2009

👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2009 bajó a 2,622%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2009? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,452), el Euríbor ha disminuido en 0,830%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,498), notamos una bajada de 1,876%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2009

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 2,622, supone una bajada en la cuota mensual de 192,20€. De esta manera, se pagará anualmente 2.306,40€ menos. La cuota mensual pasará de 1.105,14€ a 912,94€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2009

2.102.382.652.933.20 0207121520232830 Día 02: 3,025% Día 05: 2,995% Día 06: 2,959% Día 07: 2,924% Día 08: 2,882% Día 09: 2,834% Día 12: 2,782% Día 13: 2,738% Día 14: 2,700% Día 15: 2,651% Día 16: 2,615% Día 19: 2,572% Día 20: 2,531% Día 21: 2,474% Día 22: 2,426% Día 23: 2,379% Día 26: 2,347% Día 27: 2,335% Día 28: 2,318% Día 29: 2,294% Día 30: 2,273%

Evolución del Euríbor diario en Enero de 2009

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/01/2009 3,025% 2,945% 2,859% 2,570% 2,357%
05/01/2009 2,995% 2,913% 2,822% 2,543% 2,330%
06/01/2009 2,959% 2,882% 2,797% 2,512% 2,305%
07/01/2009 2,924% 2,845% 2,762% 2,480% 2,275%
08/01/2009 2,882% 2,811% 2,729% 2,449% 2,242%
09/01/2009 2,834% 2,765% 2,692% 2,412% 2,217%
12/01/2009 2,782% 2,716% 2,653% 2,377% 2,186%
13/01/2009 2,738% 2,671% 2,612% 2,326% 2,157%
14/01/2009 2,700% 2,631% 2,572% 2,278% 2,129%
15/01/2009 2,651% 2,572% 2,510% 2,200% 2,013%
16/01/2009 2,615% 2,531% 2,453% 2,116% 1,952%
19/01/2009 2,572% 2,487% 2,410% 2,066% 1,885%
20/01/2009 2,531% 2,447% 2,370% 2,029% 1,839%
21/01/2009 2,474% 2,390% 2,312% 1,974% 1,701%
22/01/2009 2,426% 2,341% 2,254% 1,913% 1,582%
23/01/2009 2,379% 2,294% 2,199% 1,862% 1,493%
26/01/2009 2,347% 2,252% 2,149% 1,812% 1,442%
27/01/2009 2,335% 2,239% 2,130% 1,785% 1,435%
28/01/2009 2,318% 2,214% 2,115% 1,771% 1,433%
29/01/2009 2,294% 2,194% 2,101% 1,758% 1,433%
30/01/2009 2,273% 2,176% 2,086% 1,745% 1,433%

Evolución mensual hasta Enero de 2009

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Diciembre de 2008 3,452% -0,898%
Noviembre de 2008 4,350% -0,898%
Octubre de 2008 5,248% -0,136%
Septiembre de 2008 5,384% 0,061%
Agosto de 2008 5,323% -0,070%
Julio de 2008 5,393% 0,032%
Junio de 2008 5,361% 0,367%
Mayo de 2008 4,994% 0,174%
Abril de 2008 4,820% 0,230%
Marzo de 2008 4,590% 0,241%
Febrero de 2008 4,349% -0,149%
Enero de 2008 4,498% -0,295%
Diciembre de 2007 4,793%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat