Euríbor diario y medio del mes de Septiembre de 2008

👉 El Euríbor Medio Mensual de Septiembre de 2008 subió a 5,384%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Septiembre de 2008? Les contamos que en comparación con el mes anterior (5,323), el Euríbor ha aumentado en 0,061%.

Si observamos desde el inicio del año (4,498), hemos experimentado un aumento de 0,886%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (4,724), notamos una subida de 0,660%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Septiembre de 2008

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 5,384, supone una subida en la cuota mensual de 72,79€. De esta manera, se pagará anualmente 873,48€ extra. La cuota mensual pasará de 1.129,57€ a 1.202,36€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Septiembre de 2008

5.205.305.405.505.60 0104091217222530 Día 01: 5,325% Día 02: 5,330% Día 03: 5,323% Día 04: 5,334% Día 05: 5,322% Día 08: 5,337% Día 09: 5,337% Día 10: 5,336% Día 11: 5,337% Día 12: 5,341% Día 15: 5,341% Día 16: 5,340% Día 17: 5,363% Día 18: 5,386% Día 19: 5,410% Día 22: 5,440% Día 23: 5,450% Día 24: 5,467% Día 25: 5,484% Día 26: 5,471% Día 29: 5,477% Día 30: 5,495%

Evolución del Euríbor diario en Septiembre de 2008

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/09/2008 5,325% 5,165% 4,961% 4,513% 4,397%
02/09/2008 5,330% 5,164% 4,961% 4,513% 4,404%
03/09/2008 5,323% 5,165% 4,960% 4,515% 4,402%
04/09/2008 5,334% 5,173% 4,961% 4,515% 4,402%
05/09/2008 5,322% 5,171% 4,960% 4,515% 4,402%
08/09/2008 5,337% 5,175% 4,959% 4,515% 4,402%
09/09/2008 5,337% 5,174% 4,958% 4,515% 4,402%
10/09/2008 5,336% 5,175% 4,959% 4,515% 4,402%
11/09/2008 5,337% 5,179% 4,958% 4,515% 4,401%
12/09/2008 5,341% 5,185% 4,958% 4,516% 4,401%
15/09/2008 5,341% 5,187% 4,964% 4,524% 4,424%
16/09/2008 5,340% 5,192% 4,969% 4,533% 4,494%
17/09/2008 5,363% 5,202% 4,973% 4,539% 4,504%
18/09/2008 5,386% 5,223% 4,991% 4,583% 4,527%
19/09/2008 5,410% 5,235% 5,005% 4,631% 4,546%
22/09/2008 5,440% 5,242% 5,029% 4,765% 4,649%
23/09/2008 5,450% 5,256% 5,055% 4,849% 4,698%
24/09/2008 5,467% 5,276% 5,066% 4,908% 4,741%
25/09/2008 5,484% 5,296% 5,119% 4,977% 4,779%
26/09/2008 5,471% 5,290% 5,142% 5,006% 4,792%
29/09/2008 5,477% 5,315% 5,237% 5,006% 4,716%
30/09/2008 5,495% 5,377% 5,277% 5,050% 4,839%

Evolución mensual hasta Septiembre de 2008

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Agosto de 2008 5,323% -0,070%
Julio de 2008 5,393% 0,032%
Junio de 2008 5,361% 0,367%
Mayo de 2008 4,994% 0,174%
Abril de 2008 4,820% 0,230%
Marzo de 2008 4,590% 0,241%
Febrero de 2008 4,349% -0,149%
Enero de 2008 4,498% -0,295%
Diciembre de 2007 4,793% 0,186%
Noviembre de 2007 4,607% -0,040%
Octubre de 2007 4,647% -0,077%
Septiembre de 2007 4,724% 0,058%
Agosto de 2007 4,666%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat