Euríbor diario y medio del mes de Mayo de 2007

👉 El Euríbor Medio Mensual de Mayo de 2007 subió a 4,373%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Mayo de 2007? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,253), el Euríbor ha aumentado en 0,120%.

Si observamos desde el inicio del año (4,064), hemos experimentado un aumento de 0,309%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,308), notamos una subida de 1,065%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Mayo de 2007

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,373, supone una subida en la cuota mensual de 110,77€. De esta manera, se pagará anualmente 1.329,24€ extra. La cuota mensual pasará de 980,98€ a 1.091,75€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Mayo de 2007

4.204.304.404.504.60 0207101518232831 Día 02: 4,306% Día 03: 4,317% Día 04: 4,320% Día 07: 4,326% Día 08: 4,323% Día 09: 4,323% Día 10: 4,328% Día 11: 4,305% Día 14: 4,331% Día 15: 4,345% Día 16: 4,368% Día 17: 4,392% Día 18: 4,400% Día 21: 4,401% Día 22: 4,401% Día 23: 4,422% Día 24: 4,413% Día 25: 4,416% Día 28: 4,434% Día 29: 4,444% Día 30: 4,439% Día 31: 4,455%

Evolución del Euríbor diario en Mayo de 2007

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
02/05/2007 4,306% 4,143% 4,023% 3,863% 3,848%
03/05/2007 4,317% 4,153% 4,034% 3,863% 3,847%
04/05/2007 4,320% 4,154% 4,036% 3,863% 3,844%
07/05/2007 4,326% 4,159% 4,038% 3,864% 3,844%
08/05/2007 4,323% 4,157% 4,043% 3,864% 3,837%
09/05/2007 4,323% 4,161% 4,046% 3,862% 3,800%
10/05/2007 4,328% 4,166% 4,055% 3,863% 3,839%
11/05/2007 4,305% 4,160% 4,061% 3,873% 3,849%
14/05/2007 4,331% 4,172% 4,063% 3,890% 3,851%
15/05/2007 4,345% 4,180% 4,066% 3,893% 3,852%
16/05/2007 4,368% 4,192% 4,067% 3,894% 3,853%
17/05/2007 4,392% 4,210% 4,073% 3,915% 3,852%
18/05/2007 4,400% 4,213% 4,077% 3,923% 3,853%
21/05/2007 4,401% 4,214% 4,078% 3,938% 3,852%
22/05/2007 4,401% 4,218% 4,080% 3,943% 3,853%
23/05/2007 4,422% 4,228% 4,086% 3,950% 3,860%
24/05/2007 4,413% 4,228% 4,095% 3,973% 3,861%
25/05/2007 4,416% 4,233% 4,098% 3,980% 3,859%
28/05/2007 4,434% 4,240% 4,107% 3,983% 3,853%
29/05/2007 4,444% 4,244% 4,109% 3,992% 3,858%
30/05/2007 4,439% 4,245% 4,113% 4,007% 3,853%
31/05/2007 4,455% 4,255% 4,122% 4,030% 3,841%

Evolución mensual hasta Mayo de 2007

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Abril de 2007 4,253% 0,147%
Marzo de 2007 4,106% 0,012%
Febrero de 2007 4,094% 0,030%
Enero de 2007 4,064% 0,143%
Diciembre de 2006 3,921% 0,057%
Noviembre de 2006 3,864% 0,065%
Octubre de 2006 3,799% 0,084%
Septiembre de 2006 3,715% 0,100%
Agosto de 2006 3,615% 0,076%
Julio de 2006 3,539% 0,138%
Junio de 2006 3,401% 0,093%
Mayo de 2006 3,308% 0,087%
Abril de 2006 3,221%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat