Euríbor diario y medio del mes de Marzo de 2007

👉 El Euríbor Medio Mensual de Marzo de 2007 subió a 4,106%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Marzo de 2007? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,094), el Euríbor ha aumentado en 0,012%.

Si observamos desde el inicio del año (4,064), hemos experimentado un aumento de 0,042%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (3,105), notamos una subida de 1,001%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Marzo de 2007

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,106, supone una subida en la cuota mensual de 102,84€. De esta manera, se pagará anualmente 1.234,08€ extra. La cuota mensual pasará de 960,57€ a 1.063,41€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Marzo de 2007

3.803.934.054.184.30 0106091419222730 Día 01: 4,077% Día 02: 4,050% Día 05: 3,995% Día 06: 4,041% Día 07: 4,052% Día 08: 4,065% Día 09: 4,090% Día 12: 4,117% Día 13: 4,105% Día 14: 4,086% Día 15: 4,113% Día 16: 4,105% Día 19: 4,126% Día 20: 4,133% Día 21: 4,126% Día 22: 4,122% Día 23: 4,124% Día 26: 4,139% Día 27: 4,154% Día 28: 4,157% Día 29: 4,168% Día 30: 4,177%

Evolución del Euríbor diario en Marzo de 2007

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/03/2007 4,077% 3,960% 3,856% 3,771% 3,583%
02/03/2007 4,050% 3,954% 3,859% 3,786% 3,580%
05/03/2007 3,995% 3,923% 3,860% 3,793% 3,576%
06/03/2007 4,041% 3,952% 3,866% 3,803% 3,601%
07/03/2007 4,052% 3,960% 3,868% 3,808% 3,645%
08/03/2007 4,065% 3,966% 3,878% 3,839% 3,753%
09/03/2007 4,090% 3,986% 3,885% 3,846% 3,794%
12/03/2007 4,117% 4,003% 3,889% 3,855% 3,834%
13/03/2007 4,105% 4,001% 3,889% 3,856% 3,834%
14/03/2007 4,086% 3,992% 3,893% 3,855% 3,835%
15/03/2007 4,113% 4,003% 3,896% 3,856% 3,834%
16/03/2007 4,105% 4,004% 3,896% 3,862% 3,838%
19/03/2007 4,126% 4,009% 3,892% 3,863% 3,838%
20/03/2007 4,133% 4,014% 3,895% 3,863% 3,838%
21/03/2007 4,126% 4,010% 3,897% 3,864% 3,839%
22/03/2007 4,122% 4,013% 3,902% 3,862% 3,857%
23/03/2007 4,124% 4,014% 3,904% 3,863% 3,859%
26/03/2007 4,139% 4,023% 3,906% 3,864% 3,861%
27/03/2007 4,154% 4,025% 3,909% 3,864% 3,862%
28/03/2007 4,157% 4,028% 3,914% 3,865% 3,870%
29/03/2007 4,168% 4,036% 3,922% 3,864% 3,857%
30/03/2007 4,177% 4,043% 3,924% 3,864% 3,857%

Evolución mensual hasta Marzo de 2007

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Febrero de 2007 4,094% 0,030%
Enero de 2007 4,064% 0,143%
Diciembre de 2006 3,921% 0,057%
Noviembre de 2006 3,864% 0,065%
Octubre de 2006 3,799% 0,084%
Septiembre de 2006 3,715% 0,100%
Agosto de 2006 3,615% 0,076%
Julio de 2006 3,539% 0,138%
Junio de 2006 3,401% 0,093%
Mayo de 2006 3,308% 0,087%
Abril de 2006 3,221% 0,116%
Marzo de 2006 3,105% 0,191%
Febrero de 2006 2,914%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat