Euríbor diario y medio del mes de Febrero de 2007

👉 El Euríbor Medio Mensual de Febrero de 2007 subió a 4,094%

Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Febrero de 2007? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,064), el Euríbor ha aumentado en 0,030%.

Si observamos desde el inicio del año (4,064), hemos experimentado un aumento de 0,030%.

Comparando con el mismo mes del año pasado (2,914), notamos una subida de 1,180%.

Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Febrero de 2007

Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,094, supone una subida en la cuota mensual de 120,56€. De esta manera, se pagará anualmente 1.446,72€ extra. La cuota mensual pasará de 941,58€ a 1.062,14€.

Calcular Revisión de Hipoteca

Gráfico Euríbor Diario en Febrero de 2007

3.904.004.104.204.30 0105070913151921232728 Día 01: 4,080% Día 02: 4,089% Día 05: 4,054% Día 06: 4,056% Día 07: 4,065% Día 08: 4,078% Día 09: 4,100% Día 12: 4,093% Día 13: 4,099% Día 14: 4,107% Día 15: 4,101% Día 16: 4,089% Día 19: 4,115% Día 20: 4,122% Día 21: 4,112% Día 22: 4,116% Día 23: 4,123% Día 26: 4,111% Día 27: 4,103% Día 28: 4,058%

Evolución del Euríbor diario en Febrero de 2007

Fecha 12 meses 6 meses 3 meses 1 mes 7 días
01/02/2007 4,080% 3,923% 3,785% 3,609% 3,587%
02/02/2007 4,089% 3,924% 3,788% 3,609% 3,586%
05/02/2007 4,054% 3,908% 3,780% 3,607% 3,583%
06/02/2007 4,056% 3,913% 3,784% 3,607% 3,574%
07/02/2007 4,065% 3,920% 3,786% 3,607% 3,567%
08/02/2007 4,078% 3,931% 3,803% 3,606% 3,579%
09/02/2007 4,100% 3,941% 3,806% 3,606% 3,584%
12/02/2007 4,093% 3,937% 3,809% 3,607% 3,584%
13/02/2007 4,099% 3,945% 3,814% 3,611% 3,585%
14/02/2007 4,107% 3,945% 3,815% 3,615% 3,585%
15/02/2007 4,101% 3,946% 3,825% 3,640% 3,586%
16/02/2007 4,089% 3,947% 3,826% 3,650% 3,586%
19/02/2007 4,115% 3,953% 3,831% 3,658% 3,589%
20/02/2007 4,122% 3,957% 3,833% 3,669% 3,592%
21/02/2007 4,112% 3,961% 3,835% 3,679% 3,592%
22/02/2007 4,116% 3,971% 3,843% 3,703% 3,592%
23/02/2007 4,123% 3,973% 3,846% 3,712% 3,591%
26/02/2007 4,111% 3,972% 3,853% 3,732% 3,592%
27/02/2007 4,103% 3,973% 3,854% 3,745% 3,591%
28/02/2007 4,058% 3,947% 3,848% 3,750% 3,587%

Evolución mensual hasta Febrero de 2007

Mes Promedio Euríbor 12m Variación vs Mes Anterior
Enero de 2007 4,064% 0,143%
Diciembre de 2006 3,921% 0,057%
Noviembre de 2006 3,864% 0,065%
Octubre de 2006 3,799% 0,084%
Septiembre de 2006 3,715% 0,100%
Agosto de 2006 3,615% 0,076%
Julio de 2006 3,539% 0,138%
Junio de 2006 3,401% 0,093%
Mayo de 2006 3,308% 0,087%
Abril de 2006 3,221% 0,116%
Marzo de 2006 3,105% 0,191%
Febrero de 2006 2,914% 0,081%
Enero de 2006 2,833%
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) es una marca registrada de EMMI (European Money Markets Institute) o por el Euribor FBE (European Banking Federation). La única fuente de información fehaciente y original sobre el Euribor® se encuentra en la siguiente página: www.emmi-benchmarks.eu. Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.

Deje su Consulta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

facebook chat