Euríbor diario y medio del mes de Enero de 2007
👉 El Euríbor Medio Mensual de Enero de 2007 subió a 4,064%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Enero de 2007? Les contamos que en comparación con el mes anterior (3,921), el Euríbor ha aumentado en 0,143%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (2,833), notamos una subida de 1,231%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Enero de 2007
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,064, supone una subida en la cuota mensual de 125,39€. De esta manera, se pagará anualmente 1.504,68€ extra. La cuota mensual pasará de 933,59€ a 1.058,98€.
Gráfico Euríbor Diario en Enero de 2007
Evolución del Euríbor diario en Enero de 2007
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2007 | 4,030% | 3,857% | 3,725% | 3,629% | 3,614% |
| 03/01/2007 | 4,029% | 3,860% | 3,726% | 3,627% | 3,614% |
| 04/01/2007 | 4,030% | 3,865% | 3,734% | 3,625% | 3,613% |
| 05/01/2007 | 4,024% | 3,864% | 3,735% | 3,625% | 3,608% |
| 08/01/2007 | 4,047% | 3,874% | 3,738% | 3,620% | 3,602% |
| 09/01/2007 | 4,051% | 3,878% | 3,742% | 3,616% | 3,592% |
| 10/01/2007 | 4,063% | 3,885% | 3,745% | 3,612% | 3,569% |
| 11/01/2007 | 4,078% | 3,904% | 3,757% | 3,615% | 3,576% |
| 12/01/2007 | 4,052% | 3,876% | 3,745% | 3,610% | 3,578% |
| 15/01/2007 | 4,062% | 3,880% | 3,746% | 3,610% | 3,592% |
| 16/01/2007 | 4,062% | 3,883% | 3,746% | 3,614% | 3,593% |
| 17/01/2007 | 4,058% | 3,883% | 3,747% | 3,615% | 3,594% |
| 18/01/2007 | 4,075% | 3,888% | 3,754% | 3,612% | 3,592% |
| 19/01/2007 | 4,072% | 3,888% | 3,754% | 3,613% | 3,592% |
| 22/01/2007 | 4,080% | 3,893% | 3,755% | 3,613% | 3,592% |
| 23/01/2007 | 4,074% | 3,896% | 3,757% | 3,613% | 3,593% |
| 24/01/2007 | 4,076% | 3,906% | 3,756% | 3,613% | 3,594% |
| 25/01/2007 | 4,079% | 3,914% | 3,769% | 3,613% | 3,595% |
| 26/01/2007 | 4,090% | 3,916% | 3,772% | 3,614% | 3,594% |
| 29/01/2007 | 4,092% | 3,920% | 3,775% | 3,614% | 3,593% |
| 30/01/2007 | 4,096% | 3,921% | 3,781% | 3,614% | 3,592% |
| 31/01/2007 | 4,097% | 3,922% | 3,782% | 3,613% | 3,588% |
Evolución mensual hasta Enero de 2007
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Diciembre de 2006 | 3,921% | 0,057% |
| Noviembre de 2006 | 3,864% | 0,065% |
| Octubre de 2006 | 3,799% | 0,084% |
| Septiembre de 2006 | 3,715% | 0,100% |
| Agosto de 2006 | 3,615% | 0,076% |
| Julio de 2006 | 3,539% | 0,138% |
| Junio de 2006 | 3,401% | 0,093% |
| Mayo de 2006 | 3,308% | 0,087% |
| Abril de 2006 | 3,221% | 0,116% |
| Marzo de 2006 | 3,105% | 0,191% |
| Febrero de 2006 | 2,914% | 0,081% |
| Enero de 2006 | 2,833% | 0,050% |
| Diciembre de 2005 | 2,783% |

