Euríbor diario y medio del mes de Abril de 2007
👉 El Euríbor Medio Mensual de Abril de 2007 subió a 4,253%
Para quienes se pregunten ¿cómo estaba el Euríbor en Abril de 2007? Les contamos que en comparación con el mes anterior (4,106), el Euríbor ha aumentado en 0,147%.
Si observamos desde el inicio del año (4,064), hemos experimentado un aumento de 0,189%.
Comparando con el mismo mes del año pasado (3,221), notamos una subida de 1,032%.
Ejemplo de Revisión de Hipoteca en Abril de 2007
Para una hipoteca media, de 180.000 Euros a 25 años y con un diferencial de Euríbor+1, con un Euríbor Hipotecario Anual (12 meses) de 4,253, supone una subida en la cuota mensual de 106,75€. De esta manera, se pagará anualmente 1.281,00€ extra. La cuota mensual pasará de 972,21€ a 1.078,96€.
Gráfico Euríbor Diario en Abril de 2007
Evolución del Euríbor diario en Abril de 2007
| Fecha | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2007 | 4,193% | 4,048% | 3,927% | 3,864% | 3,855% |
| 03/04/2007 | 4,205% | 4,058% | 3,936% | 3,865% | 3,857% |
| 04/04/2007 | 4,203% | 4,069% | 3,944% | 3,863% | 3,850% |
| 05/04/2007 | 4,211% | 4,071% | 3,946% | 3,862% | 3,840% |
| 10/04/2007 | 4,232% | 4,078% | 3,955% | 3,858% | 3,841% |
| 11/04/2007 | 4,237% | 4,084% | 3,958% | 3,857% | 3,836% |
| 12/04/2007 | 4,252% | 4,095% | 3,968% | 3,858% | 3,837% |
| 13/04/2007 | 4,259% | 4,097% | 3,970% | 3,856% | 3,828% |
| 16/04/2007 | 4,271% | 4,101% | 3,975% | 3,856% | 3,837% |
| 17/04/2007 | 4,267% | 4,103% | 3,978% | 3,856% | 3,840% |
| 18/04/2007 | 4,257% | 4,102% | 3,979% | 3,857% | 3,842% |
| 19/04/2007 | 4,257% | 4,107% | 3,985% | 3,857% | 3,843% |
| 20/04/2007 | 4,276% | 4,108% | 3,988% | 3,857% | 3,849% |
| 23/04/2007 | 4,267% | 4,112% | 3,992% | 3,858% | 3,851% |
| 24/04/2007 | 4,266% | 4,112% | 3,995% | 3,858% | 3,852% |
| 25/04/2007 | 4,274% | 4,115% | 3,999% | 3,858% | 3,852% |
| 26/04/2007 | 4,283% | 4,123% | 4,005% | 3,859% | 3,853% |
| 27/04/2007 | 4,293% | 4,132% | 4,013% | 3,861% | 3,848% |
| 30/04/2007 | 4,298% | 4,135% | 4,017% | 3,861% | 3,848% |
Evolución mensual hasta Abril de 2007
| Mes | Promedio Euríbor 12m | Variación vs Mes Anterior |
|---|---|---|
| Marzo de 2007 | 4,106% | 0,012% |
| Febrero de 2007 | 4,094% | 0,030% |
| Enero de 2007 | 4,064% | 0,143% |
| Diciembre de 2006 | 3,921% | 0,057% |
| Noviembre de 2006 | 3,864% | 0,065% |
| Octubre de 2006 | 3,799% | 0,084% |
| Septiembre de 2006 | 3,715% | 0,100% |
| Agosto de 2006 | 3,615% | 0,076% |
| Julio de 2006 | 3,539% | 0,138% |
| Junio de 2006 | 3,401% | 0,093% |
| Mayo de 2006 | 3,308% | 0,087% |
| Abril de 2006 | 3,221% | 0,116% |
| Marzo de 2006 | 3,105% |

